\nRank | Movie | Release Date | Distributor | Genre | 2008 Gross | Tickets Sold |
\r\n\n1 | \nThe Dark Knight | \nJul 18, 2008 | \nWarner Bros. | \nAction | \n$531,001,578 | \n73,955,652 | \n
\n\n2 | \nIron Man | \nMay 2, 2008 | \nParamount Pictures | \nAdventure | \n$318,412,101 | \n44,347,089 | \n
\n\n3 | \nIndiana Jones and the Kingd… | \nMay 22, 2008 | \nParamount Pictures | \nAdventure | \n$317,101,119 | \n44,164,501 | \n
\n\n4 | \nHancock | \nJul 1, 2008 | \nSony Pictures | \nAction | \n$227,946,274 | \n31,747,391 | \n
\n\n5 | \nWALL-E | \nJun 27, 2008 | \nWalt Disney | \nAdventure | \n$223,806,889 | \n31,170,876 | \n
\n\n6 | \nKung Fu Panda | \nJun 6, 2008 | \nParamount Pictures | \nAdventure | \n$215,434,591 | \n30,004,818 | \n
\n\n7 | \nMadagascar: Escape 2 Africa | \nNov 7, 2008 | \nParamount Pictures | \nAdventure | \n$177,016,810 | \n24,654,152 | \n
\n\n8 | \nTwilight | \nNov 21, 2008 | \nSummit Entertainment | \nDrama | \n$176,922,850 | \n24,641,065 | \n
\n\n9 | \nQuantum of Solace | \nNov 14, 2008 | \nSony Pictures | \nAction | \n$166,820,413 | \n23,234,040 | \n
\n\n10 | \nHorton Hears a Who | \nMar 14, 2008 | \n20th Century Fox | \nAdventure | \n$154,529,439 | \n21,522,206 | \n
\n\n11 | \nSex and the City | \nMay 30, 2008 | \nWarner Bros. | \nComedy | \n$152,647,258 | \n21,260,064 | \n
\n\n12 | \nMamma Mia! | \nJul 18, 2008 | \nUniversal | \nMusical | \n$144,130,063 | \n20,073,825 | \n
\n\n13 | \nThe Chronicles of Narnia: P… | \nMay 16, 2008 | \nWalt Disney | \nAdventure | \n$141,621,490 | \n19,724,441 | \n
\n\n14 | \nThe Incredible Hulk | \nJun 13, 2008 | \nUniversal | \nAdventure | \n$134,806,913 | \n18,775,336 | \n
\n\n15 | \nWanted | \nJun 27, 2008 | \nUniversal | \nAction | \n$134,508,551 | \n18,733,781 | \n
\n\n16 | \nGet Smart | \nJun 20, 2008 | \nWarner Bros. | \nComedy | \n$130,319,208 | \n18,150,308 | \n
\n\n17 | \nFour Christmases | \nNov 26, 2008 | \nWarner Bros. | \nComedy | \n$118,189,834 | \n16,460,980 | \n
\n\n18 | \nJuno | \nDec 5, 2007 | \nFox Searchlight | \nComedy | \n$112,025,254 | \n15,602,403 | \n
\n\n19 | \nTropic Thunder | \nAug 13, 2008 | \nParamount Pictures | \nComedy | \n$110,515,313 | \n15,392,105 | \n
\n\n20 | \nBolt | \nNov 21, 2008 | \nWalt Disney | \nAdventure | \n$109,917,145 | \n15,308,795 | \n
\n\n21 | \nMarley & Me | \nDec 25, 2008 | \n20th Century Fox | \nComedy | \n$106,664,046 | \n14,855,717 | \n
\n\n22 | \nThe Mummy: Tomb of the Drag… | \nAug 1, 2008 | \nUniversal | \nAdventure | \n$102,491,776 | \n14,274,621 | \n
\n\n23 | \nJourney to the Center of th… | \nJul 11, 2008 | \nWarner Bros. | \nAdventure | \n$101,704,370 | \n14,164,954 | \n
\n\n24 | \nEagle Eye | \nSep 26, 2008 | \nParamount Pictures | \nThriller/Suspense | \n$101,401,695 | \n14,122,799 | \n
\n\n25 | \nStep Brothers | \nJul 25, 2008 | \nSony Pictures | \nComedy | \n$100,468,793 | \n13,992,868 | \n
\n\n26 | \nYou Don't Mess With the Zohan | \nJun 6, 2008 | \nSony Pictures | \nComedy | \n$100,018,837 | \n13,930,200 | \n
\n\n27 | \n10,000 B.C. | \nMar 7, 2008 | \nWarner Bros. | \nAdventure | \n$94,784,201 | \n13,201,142 | \n
\n\n28 | \nBeverly Hills Chihuahua | \nOct 3, 2008 | \nWalt Disney | \nAdventure | \n$93,778,953 | \n13,061,136 | \n
\n\n29 | \nThe Bucket List | \nJan 11, 2008 | \nWarner Bros. | \nComedy | \n$92,588,080 | \n12,895,276 | \n
\n\n30 | \nHigh School Musical 3: Seni… | \nOct 24, 2008 | \nWalt Disney | \nMusical | \n$90,224,290 | \n12,566,057 | \n
\n\n31 | \nThe Pineapple Express | \nAug 6, 2008 | \nSony Pictures | \nComedy | \n$87,341,380 | \n12,164,537 | \n
\n\n32 | \nBedtime Stories | \nDec 25, 2008 | \nWalt Disney | \nAdventure | \n$85,539,168 | \n11,913,533 | \n
\n\n33 | \n21 | \nMar 28, 2008 | \nSony Pictures | \nThriller/Suspense | \n$81,159,365 | \n11,303,532 | \n
\n\n34 | \nWhat Happens in Vegas... | \nMay 9, 2008 | \n20th Century Fox | \nRomantic Comedy | \n$80,277,646 | \n11,180,731 | \n
\n\n35 | \nJumper | \nFeb 14, 2008 | \n20th Century Fox | \nAdventure | \n$80,172,128 | \n11,166,035 | \n
\n\n36 | \nCloverfield | \nJan 18, 2008 | \nParamount Pictures | \nAction | \n$80,048,433 | \n11,148,807 | \n
\n\n37 | \nYes Man | \nDec 19, 2008 | \nWarner Bros. | \nComedy | \n$79,507,388 | \n11,073,452 | \n
\n\n38 | \nThe Curious Case of Benjami… | \nDec 25, 2008 | \nParamount Pictures | \nDrama | \n$79,297,086 | \n11,044,162 | \n
\n\n39 | \n27 Dresses | \nJan 18, 2008 | \n20th Century Fox | \nRomantic Comedy | \n$76,808,654 | \n10,697,584 | \n
\n\n40 | \nHellboy 2: The Golden Army | \nJul 11, 2008 | \nUniversal | \nAction | \n$75,986,503 | \n10,583,078 | \n
\n\n41 | \nThe Day the Earth Stood Still | \nDec 12, 2008 | \n20th Century Fox | \nAdventure | \n$74,424,256 | \n10,365,495 | \n
\n\n42 | \nVantage Point | \nFeb 22, 2008 | \nSony Pictures | \nThriller/Suspense | \n$72,266,306 | \n10,064,945 | \n
\n\n43 | \nThe Spiderwick Chronicles | \nFeb 14, 2008 | \nParamount Pictures | \nAdventure | \n$71,195,053 | \n9,915,746 | \n
\n\n44 | \nFool's Gold | \nFeb 8, 2008 | \nWarner Bros. | \nAdventure | \n$70,231,041 | \n9,781,482 | \n
\n\n45 | \nRole Models | \nNov 7, 2008 | \nUniversal | \nComedy | \n$66,703,740 | \n9,290,214 | \n
\n\n46 | \nHannah Montana and Miley Cy… | \nFeb 1, 2008 | \nWalt Disney | \nConcert/Perfor… | \n$65,281,781 | \n9,092,170 | \n
\n\n47 | \nThe Happening | \nJun 13, 2008 | \n20th Century Fox | \nThriller/Suspense | \n$64,506,874 | \n8,984,244 | \n
\n\n48 | \nAlvin and the Chipmunks | \nDec 14, 2007 | \n20th Century Fox | \nAdventure | \n$63,694,531 | \n8,871,105 | \n
\n\n49 | \nForgetting Sarah Marshall | \nApr 18, 2008 | \nUniversal | \nRomantic Comedy | \n$63,172,463 | \n8,798,393 | \n
\n\n50 | \nValkyrie | \nDec 25, 2008 | \nUnited Artists | \nThriller/Suspense | \n$60,733,921 | \n8,458,763 | \n
\n\n51 | \nBaby Mama | \nApr 25, 2008 | \nUniversal | \nComedy | \n$60,494,212 | \n8,425,378 | \n
\n\n52 | \nBurn After Reading | \nSep 12, 2008 | \nFocus Features | \nBlack Comedy | \n$60,355,347 | \n8,406,037 | \n
\n\n53 | \nSeven Pounds | \nDec 19, 2008 | \nSony Pictures | \nDrama | \n$60,147,298 | \n8,377,061 | \n
\n\n54 | \nStep Up 2 the Streets | \nFeb 14, 2008 | \nWalt Disney | \nDrama | \n$58,017,783 | \n8,080,471 | \n
\n\n55 | \nSaw V | \nOct 24, 2008 | \nLionsgate | \nHorror | \n$56,746,769 | \n7,903,450 | \n
\n\n56 | \nThe Strangers | \nMay 30, 2008 | \nFocus Features | \nThriller/Suspense | \n$52,597,610 | \n7,325,572 | \n
\n\n57 | \nThe Forbidden Kingdom | \nApr 18, 2008 | \nLionsgate | \nAction | \n$52,075,270 | \n7,252,823 | \n
\n\n58 | \nI am Legend | \nDec 14, 2007 | \nWarner Bros. | \nThriller/Suspense | \n$50,263,436 | \n7,000,479 | \n
\n\n59 | \nNational Treasure: Book of … | \nDec 21, 2007 | \nWalt Disney | \nAdventure | \n$49,090,706 | \n6,837,145 | \n
\n\n60 | \nThe House Bunny | \nAug 22, 2008 | \nSony Pictures | \nComedy | \n$48,237,389 | \n6,718,299 | \n
\n\n61 | \nNim's Island | \nApr 4, 2008 | \n20th Century Fox | \nAdventure | \n$48,006,762 | \n6,686,179 | \n
\n\n62 | \nAustralia | \nNov 26, 2008 | \n20th Century Fox | \nDrama | \n$46,686,713 | \n6,502,328 | \n
\n\n63 | \nMade of Honor | \nMay 2, 2008 | \nSony Pictures | \nRomantic Comedy | \n$46,012,734 | \n6,408,458 | \n
\n\n64 | \nCollege Road Trip | \nMar 7, 2008 | \nWalt Disney | \nAdventure | \n$45,610,425 | \n6,352,427 | \n
\n\n65 | \nThe Sisterhood of the Trave… | \nAug 6, 2008 | \nWarner Bros. | \nComedy | \n$44,089,964 | \n6,140,664 | \n
\n\n66 | \nSpeed Racer | \nMay 9, 2008 | \nWarner Bros. | \nAction | \n$43,945,766 | \n6,120,580 | \n
\n\n67 | \nProm Night | \nApr 11, 2008 | \nSony Pictures | \nHorror | \n$43,869,350 | \n6,109,937 | \n
\n\n68 | \nThe Tale of Despereaux | \nDec 19, 2008 | \nUniversal | \nAdventure | \n$43,661,775 | \n6,081,027 | \n
\n\n69 | \nRambo | \nJan 25, 2008 | \nLionsgate | \nAction | \n$42,754,105 | \n5,954,611 | \n
\n\n70 | \nWelcome Home Roscoe Jenkins | \nFeb 8, 2008 | \nUniversal | \nComedy | \n$42,436,517 | \n5,910,378 | \n
\n\n71 | \nMeet the Browns | \nMar 21, 2008 | \nLionsgate | \nComedy | \n$41,975,388 | \n5,846,154 | \n
\n\n72 | \nNights in Rodanthe | \nSep 26, 2008 | \nWarner Bros. | \nDrama | \n$41,802,381 | \n5,822,059 | \n
\n\n73 | \nMax Payne | \nOct 17, 2008 | \n20th Century Fox | \nAction | \n$40,677,229 | \n5,665,352 | \n
\n\n74 | \nRighteous Kill | \nSep 12, 2008 | \nOverture Films | \nThriller/Suspense | \n$40,081,410 | \n5,582,369 | \n
\n\n75 | \nThere Will Be Blood | \nDec 26, 2007 | \nParamount Vantage | \nDrama | \n$39,795,491 | \n5,542,547 | \n
\n\n76 | \nBody of Lies | \nOct 10, 2008 | \nWarner Bros. | \nThriller/Suspense | \n$39,315,385 | \n5,475,680 | \n
\n\n77 | \nLakeview Terrace | \nSep 19, 2008 | \nSony Pictures | \nThriller/Suspense | \n$39,263,506 | \n5,468,454 | \n
\n\n78 | \nMeet the Spartans | \nJan 25, 2008 | \n20th Century Fox | \nComedy | \n$38,233,676 | \n5,325,025 | \n
\n\n79 | \nHarold & Kumar Escape from … | \nApr 25, 2008 | \nWarner Bros. | \nComedy | \n$38,108,728 | \n5,307,622 | \n
\n\n80 | \nFirst Sunday | \nJan 11, 2008 | \nSony Pictures | \nComedy | \n$37,931,869 | \n5,282,990 | \n
\n\n81 | \nThe Secret Life of Bees | \nOct 17, 2008 | \nFox Searchlight | \nDrama | \n$37,525,311 | \n5,226,366 | \n
\n\n82 | \nThe Family That Preys | \nSep 12, 2008 | \nLionsgate | \nComedy | \n$37,105,289 | \n5,167,868 | \n
\n\n83 | \nDeath Race | \nAug 22, 2008 | \nUniversal | \nAction | \n$36,316,032 | \n5,057,943 | \n
\n\n84 | \nChangeling | \nOct 24, 2008 | \nUniversal | \nThriller/Suspense | \n$35,707,327 | \n4,973,165 | \n
\n\n85 | \nStar Wars: The Clone Wars | \nAug 15, 2008 | \nWarner Bros. | \nAdventure | \n$35,161,554 | \n4,897,152 | \n
\n\n86 | \nSemi-Pro | \nFeb 29, 2008 | \nNew Line | \nComedy | \n$33,479,698 | \n4,662,911 | \n
\n\n87 | \nFireproof | \nSep 26, 2008 | \nSamuel Goldwyn Films | \nDrama | \n$33,256,544 | \n4,631,830 | \n
\n\n88 | \nDrillbit Taylor | \nMar 21, 2008 | \nParamount Pictures | \nComedy | \n$32,862,104 | \n4,576,895 | \n
\n\n89 | \nDefinitely, Maybe | \nFeb 14, 2008 | \nUniversal | \nRomantic Comedy | \n$32,241,649 | \n4,490,480 | \n
\n\n90 | \nThe Love Guru | \nJun 20, 2008 | \nParamount Pictures | \nComedy | \n$32,235,793 | \n4,489,665 | \n
\n\n91 | \nAtonement | \nDec 7, 2007 | \nFocus Features | \nDrama | \n$31,824,552 | \n4,432,388 | \n
\n\n92 | \nTransporter 3 | \nNov 26, 2008 | \nLionsgate | \nAction | \n$31,715,062 | \n4,417,140 | \n
\n\n93 | \nQuarantine | \nOct 10, 2008 | \nSony Pictures | \nHorror | \n$31,691,811 | \n4,413,901 | \n
\n\n94 | \nNick and Norah's Infinite P… | \nOct 3, 2008 | \nSony Pictures | \nDrama | \n$31,487,293 | \n4,385,416 | \n
\n\n95 | \nThe Eye | \nFeb 1, 2008 | \nLionsgate | \nHorror | \n$31,418,697 | \n4,375,863 | \n
\n\n96 | \nLeatherheads | \nApr 4, 2008 | \nUniversal | \nRomantic Comedy | \n$31,373,938 | \n4,369,629 | \n
\n\n97 | \nZack and Miri Make a Porno | \nOct 31, 2008 | \nWeinstein Co. | \nComedy | \n$31,300,810 | \n4,359,444 | \n
\n\n98 | \nMirrors | \nAug 15, 2008 | \n20th Century Fox | \nHorror | \n$30,691,439 | \n4,274,574 | \n
\n\n99 | \nSpace Chimps | \nJul 18, 2008 | \n20th Century Fox | \nAdventure | \n$30,105,968 | \n4,193,032 | \n
\n\n100 | \nThe Bank Job | \nMar 7, 2008 | \nLionsgate | \nThriller/Suspense | \n$30,060,660 | \n4,186,721 | \n
\n\n101 | \nNo Country for Old Men | \nNov 21, 2007 | \nMiramax | \nAction | \n$29,513,761 | \n4,110,551 | \n
\n\n102 | \nUntraceable | \nJan 25, 2008 | \nSony Pictures | \nThriller/Suspense | \n$28,687,835 | \n3,995,520 | \n
\n\n103 | \nSlumdog Millionaire | \nNov 12, 2008 | \nFox Searchlight | \nDrama | \n$28,676,598 | \n3,993,955 | \n
\n\n104 | \nThe Women | \nSep 12, 2008 | \nPicturehouse | \nComedy | \n$26,902,075 | \n3,746,807 | \n
\n\n105 | \nOne Missed Call | \nJan 4, 2008 | \nWarner Bros. | \nHorror | \n$26,890,041 | \n3,745,131 | \n
\n\n106 | \nThe Other Boleyn Girl | \nFeb 29, 2008 | \nSony Pictures | \nDrama | \n$26,814,957 | \n3,734,673 | \n
\n\n107 | \nStreet Kings | \nApr 11, 2008 | \nFox Searchlight | \nThriller/Suspense | \n$26,418,667 | \n3,679,480 | \n
\n\n108 | \nShutter | \nMar 21, 2008 | \n20th Century Fox | \nHorror | \n$25,928,550 | \n3,611,219 | \n
\n\n109 | \nSuperhero Movie | \nMar 28, 2008 | \nMGM | \nComedy | \n$25,874,034 | \n3,603,626 | \n
\n\n110 | \nP.S., I Love You | \nDec 21, 2007 | \nWarner Bros. | \nRomantic Comedy | \n$25,794,246 | \n3,592,513 | \n
\n\n111 | \nW. | \nOct 17, 2008 | \nLionsgate | \nDrama | \n$25,534,493 | \n3,556,336 | \n
\n\n112 | \nCharlie Wilson's War | \nDec 21, 2007 | \nUniversal | \nDrama | \n$24,957,785 | \n3,476,015 | \n
\n\n113 | \nNever Back Down | \nMar 14, 2008 | \nSummit Entertainment | \nAction | \n$24,850,922 | \n3,461,131 | \n
\n\n114 | \nTraitor | \nAug 27, 2008 | \nOverture Films | \nThriller/Suspense | \n$23,530,831 | \n3,277,274 | \n
\n\n115 | \nVicky Cristina Barcelona | \nAug 15, 2008 | \nMGM | \nComedy | \n$22,830,692 | \n3,179,762 | \n
\n\n116 | \nBabylon A.D. | \nAug 29, 2008 | \n20th Century Fox | \nAction | \n$22,532,572 | \n3,138,241 | \n
\n\n117 | \nSweeney Todd: The Demon Bar… | \nDec 21, 2007 | \nParamount Pictures | \nMusical | \n$22,288,215 | \n3,104,208 | \n
\n\n118 | \nThe X-Files: I Want to Believe | \nJul 25, 2008 | \n20th Century Fox | \nAction | \n$20,982,478 | \n2,922,351 | \n
\n\n119 | \nMad Money | \nJan 18, 2008 | \nOverture Films | \nComedy | \n$20,668,843 | \n2,878,668 | \n
\n\n120 | \nAppaloosa | \nSep 19, 2008 | \nWarner Bros. | \nWestern | \n$20,080,574 | \n2,796,737 | \n
\n\n121 | \nIgor | \nSep 19, 2008 | \nMGM | \nAdventure | \n$19,447,221 | \n2,708,527 | \n
\n\n122 | \nMy Best Friend's Girl | \nSep 19, 2008 | \nLionsgate | \nRomantic Comedy | \n$19,219,250 | \n2,676,776 | \n
\n\n123 | \nDoubt | \nDec 12, 2008 | \nMiramax | \nDrama | \n$18,705,481 | \n2,605,220 | \n
\n\n124 | \nThe Spirit | \nDec 25, 2008 | \nLionsgate | \nAction | \n$17,743,738 | \n2,471,273 | \n
\n\n125 | \nKit Kittredge: An American … | \nJul 2, 2008 | \nPicturehouse | \nDrama | \n$17,657,973 | \n2,459,327 | \n
\n\n126 | \nThe Ruins | \nApr 4, 2008 | \nParamount Pictures | \nHorror | \n$17,432,844 | \n2,427,973 | \n
\n\n127 | \nMilk | \nNov 26, 2008 | \nFocus Features | \nDrama | \n$17,157,994 | \n2,389,692 | \n
\n\n128 | \n88 Minutes | \nApr 18, 2008 | \nSony Pictures | \nThriller/Suspense | \n$16,930,884 | \n2,358,061 | \n
\n\n129 | \nSwing Vote | \nAug 1, 2008 | \nWalt Disney | \nComedy | \n$16,289,867 | \n2,268,783 | \n
\n\n130 | \nPride and Glory | \nOct 24, 2008 | \nWarner Bros. | \nDrama | \n$15,740,721 | \n2,192,301 | \n
\n\n131 | \nBangkok Dangerous | \nSep 5, 2008 | \nLionsgate | \nAction | \n$15,298,133 | \n2,130,659 | \n
\n\n132 | \nDisaster Movie | \nAug 29, 2008 | \nLionsgate | \nComedy | \n$14,190,901 | \n1,976,449 | \n
\n\n133 | \nSea Monsters: A Prehistoric… | \nOct 5, 2007 | \nNational Geograph… | \nDocumentary | \n$14,144,251 | \n1,969,951 | \n
\n\n134 | \nThe Duchess | \nSep 19, 2008 | \nParamount Vantage | \nDrama | \n$13,848,978 | \n1,928,827 | \n
\n\n135 | \nThe Haunting of Molly Hartley | \nOct 31, 2008 | \nFreestyle Releasing | \nHorror | \n$13,442,412 | \n1,872,202 | \n
\n\n136 | \nGhost Town | \nSep 19, 2008 | \nParamount Pictures | \nRomantic Comedy | \n$13,367,624 | \n1,861,786 | \n
\n\n137 | \nReligulous | \nOct 3, 2008 | \nLionsgate | \nDocumentary | \n$13,011,160 | \n1,812,139 | \n
\n\n138 | \nThe Pirates Who Don't Do An… | \nJan 11, 2008 | \nUniversal | \nAdventure | \n$12,981,269 | \n1,807,976 | \n
\n\n139 | \nUnder the Same Moon | \nMar 19, 2008 | \nWeinstein Co. | \nDrama | \n$12,590,147 | \n1,753,502 | \n
\n\n140 | \nFly Me To the Moon | \nAug 15, 2008 | \nSummit Entertainment | \nAdventure | \n$12,564,415 | \n1,749,918 | \n
\n\n141 | \nMiss Pettigrew Lives for a Day | \nMar 7, 2008 | \nFocus Features | \nRomantic Comedy | \n$12,313,694 | \n1,714,999 | \n
\n\n142 | \nSoul Men | \nNov 7, 2008 | \nMGM | \nComedy | \n$12,021,938 | \n1,674,365 | \n
\n\n143 | \nMeet Dave | \nJul 11, 2008 | \n20th Century Fox | \nComedy | \n$11,803,254 | \n1,643,907 | \n
\n\n144 | \nThe Longshots | \nAug 22, 2008 | \nMGM | \nComedy | \n$11,511,323 | \n1,603,248 | \n
\n\n145 | \nAliens vs. Predator - Requiem | \nDec 25, 2007 | \n20th Century Fox | \nAction | \n$11,311,743 | \n1,575,452 | \n
\n\n146 | \nBe Kind Rewind | \nFeb 22, 2008 | \nNew Line | \nComedy | \n$11,175,164 | \n1,556,430 | \n
\n\n147 | \nDoomsday | \nMar 14, 2008 | \nUniversal | \nAction | \n$11,008,770 | \n1,533,255 | \n
\n\n148 | \nStop-Loss | \nMar 28, 2008 | \nParamount Pictures | \nDrama | \n$10,915,744 | \n1,520,299 | \n
\n\n149 | \nSpace Station | \nApr 19, 2002 | \nIMAX Films | \nDocumentary | \n$10,840,176 | \n1,509,773 | \n
\n\n150 | \nRachel Getting Married | \nOct 3, 2008 | \nSony Pictures Cla… | \nDrama | \n$10,307,424 | \n1,435,574 | \n
\n\n151 | \nPenelope | \nFeb 29, 2008 | \nSummit Entertainment | \nRomantic Comedy | \n$10,011,996 | \n1,394,428 | \n
\n\n152 | \nMichael Clayton | \nOct 12, 2007 | \nWarner Bros. | \nDrama | \n$9,866,490 | \n1,374,163 | \n
\n\n153 | \nGran Torino | \nDec 12, 2008 | \nWarner Bros. | \nDrama | \n$9,820,554 | \n1,367,765 | \n
\n\n154 | \nThe Express | \nOct 10, 2008 | \nUniversal | \nDrama | \n$9,793,406 | \n1,363,984 | \n
\n\n155 | \nU2 3D | \nFeb 15, 2008 | \nNational Geograph… | \nConcert/Perfor… | \n$9,674,438 | \n1,347,414 | \n
\n\n156 | \nThe Water Horse: Legend of … | \nDec 25, 2007 | \nSony Pictures | \nAdventure | \n$9,589,347 | \n1,335,563 | \n
\n\n157 | \nSmart People | \nApr 11, 2008 | \nMiramax | \nRomantic Comedy | \n$9,511,289 | \n1,324,692 | \n
\n\n158 | \nThe Visitor | \nApr 11, 2008 | \nOverture Films | \nComedy | \n$9,427,026 | \n1,312,956 | \n
\n\n159 | \nThe Kite Runner | \nDec 14, 2007 | \nParamount Vantage | \nDrama | \n$9,372,753 | \n1,305,397 | \n
\n\n160 | \nThe Boy in the Striped Pajamas | \nNov 7, 2008 | \nMiramax | \nDrama | \n$8,854,137 | \n1,233,166 | \n
\n\n161 | \nSex Drive | \nOct 17, 2008 | \nSummit Entertainment | \nComedy | \n$8,402,485 | \n1,170,262 | \n
\n\n162 | \nThe Great Debaters | \nDec 25, 2007 | \nWeinstein Co. | \nDrama | \n$8,212,379 | \n1,143,785 | \n
\n\n163 | \nCadillac Records | \nDec 5, 2008 | \nSony Pictures | \nDrama | \n$8,191,768 | \n1,140,914 | \n
\n\n164 | \nPunisher: War Zone | \nDec 5, 2008 | \nLionsgate | \nAction | \n$8,050,977 | \n1,121,306 | \n
\n\n165 | \nMiracle at St. Anna | \nSep 26, 2008 | \nWalt Disney | \nDrama | \n$7,916,887 | \n1,102,630 | \n
\n\n166 | \nEnchanted | \nNov 21, 2007 | \nWalt Disney | \nRomantic Comedy | \n$7,885,937 | \n1,098,319 | \n
\n\n167 | \nCity of Ember | \nOct 10, 2008 | \n20th Century Fox | \nAdventure | \n$7,862,312 | \n1,095,030 | \n
\n\n168 | \nIn Bruges | \nFeb 8, 2008 | \nFocus Features | \nBlack Comedy | \n$7,800,825 | \n1,086,466 | \n
\n\n169 | \nExpelled: No Intelligence A… | \nApr 18, 2008 | \nRocky Mountain Pi… | \nDocumentary | \n$7,720,487 | \n1,075,277 | \n
\n\n170 | \nOver Her Dead Body | \nFeb 1, 2008 | \nNew Line | \nRomantic Comedy | \n$7,570,127 | \n1,054,335 | \n
\n\n171 | \nNothing Like the Holidays | \nDec 12, 2008 | \nOverture Films | \nComedy | \n$7,405,784 | \n1,031,446 | \n
\n\n172 | \nHow She Move | \nJan 25, 2008 | \nParamount Vantage | \nDrama | \n$7,070,641 | \n984,769 | \n
\n\n173 | \nAn American Carol | \nOct 3, 2008 | \nVivendi Entertain… | \nComedy | \n$7,013,191 | \n976,768 | \n
\n\n174 | \nStrange Wilderness | \nFeb 1, 2008 | \nParamount Vantage | \nComedy | \n$6,575,282 | \n915,777 | \n
\n\n175 | \nBrideshead Revisited | \nJul 25, 2008 | \nMiramax | \nDrama | \n$6,432,256 | \n895,857 | \n
\n\n176 | \nThe Rocker | \nAug 20, 2008 | \n20th Century Fox | \nComedy | \n$6,409,528 | \n892,692 | \n
\n\n177 | \nFrost/Nixon | \nDec 5, 2008 | \nUniversal | \nDrama | \n$6,291,176 | \n876,208 | \n
\n\n178 | \nThe Orphanage | \nJan 11, 2008 | \nPicturehouse | \nHorror | \n$6,241,391 | \n869,274 | \n
\n\n179 | \nTell No One | \nJul 4, 2008 | \nMusic Box Films | \nThriller/Suspense | \n$6,137,968 | \n854,870 | \n
\n\n180 | \nRun, Fatboy, Run | \nMar 28, 2008 | \nPicturehouse | \nComedy | \n$6,003,262 | \n836,109 | \n
\n\n181 | \nMongol | \nJun 6, 2008 | \nPicturehouse | \nDrama | \n$5,705,761 | \n794,674 | \n
\n\n182 | \nRocknRolla | \nOct 31, 2008 | \nWarner Bros. | \nAction | \n$5,700,626 | \n793,959 | \n
\n\n183 | \nShine a Light | \nApr 4, 2008 | \nParamount Vantage | \nDocumentary | \n$5,505,267 | \n766,750 | \n
\n\n184 | \nThe Counterfeiters | \nFeb 22, 2008 | \nSony Pictures Cla… | \nDrama | \n$5,488,570 | \n764,425 | \n
\n\n185 | \nDolphins and Whales Tribes … | \nFeb 15, 2008 | \n3D Entertainment | \nDocumentary | \n$5,243,604 | \n730,306 | \n
\n\n186 | \nMagnificent Desolation | \nSep 23, 2005 | \nIMAX Films | \nDocumentary | \n$5,083,770 | \n708,045 | \n
\n\n187 | \nHamlet 2 | \nAug 22, 2008 | \nFocus Features | \nComedy | \n$4,886,216 | \n680,531 | \n
\n\n188 | \nIn the Name of the King: A … | \nJan 11, 2008 | \nFreestyle Releasing | \nAction | \n$4,775,656 | \n665,133 | \n
\n\n189 | \nCollege | \nAug 29, 2008 | \nMGM | \nComedy | \n$4,694,491 | \n653,829 | \n
\n\n190 | \nThe Savages | \nNov 28, 2007 | \nFox Searchlight | \nDrama | \n$4,654,390 | \n648,244 | \n
\n\n191 | \nDeception | \nApr 25, 2008 | \n20th Century Fox | \nThriller/Suspense | \n$4,598,506 | \n640,460 | \n
\n\n192 | \nThe Diving Bell and the But… | \nNov 30, 2007 | \nMiramax | \nDrama | \n$4,531,162 | \n631,081 | \n
\n\n193 | \nHis Dark Materials: The Gol… | \nDec 7, 2007 | \nNew Line | \nAdventure | \n$4,443,232 | \n618,834 | \n
\n\n194 | \nFlash of Genius | \nOct 3, 2008 | \nUniversal | \nDrama | \n$4,442,377 | \n618,715 | \n
\n\n195 | \nPasschendaele | \nOct 24, 2008 | \nAlliance Atlantis | \nDrama | \n$4,435,251 | \n617,722 | \n
\n\n196 | \nWitless Protection | \nFeb 22, 2008 | \nLionsgate | \nComedy | \n$4,151,836 | \n578,250 | \n
\n\n197 | \nPersepolis | \nDec 25, 2007 | \nSony Pictures Cla… | \nDrama | \n$4,129,763 | \n575,175 | \n
\n\n198 | \nBottle Shock | \nAug 6, 2008 | \nFreestyle Releasing | \nDrama | \n$4,078,607 | \n568,051 | \n
\n\n199 | \nYoung @ Heart | \nApr 9, 2008 | \nFox Searchlight | \nDocumentary | \n$3,992,189 | \n556,015 | \n
\n\n200 | \nCharlie Bartlett | \nFeb 22, 2008 | \nMGM | \nComedy | \n$3,950,294 | \n550,180 | \n
\n\n201 | \nThen She Found Me | \nApr 25, 2008 | \nThinkFilm | \nRomantic Comedy | \n$3,735,717 | \n520,294 | \n
\n\n202 | \nCruising Bar 2 | \nJun 27, 2008 | \n | \nComedy | \n$3,579,013 | \n498,469 | \n
\n\n203 | \nElegy | \nAug 8, 2008 | \nSamuel Goldwyn Films | \nDrama | \n$3,577,210 | \n498,218 | \n
\n\n204 | \nThe Reader | \nDec 10, 2008 | \nWeinstein Co. | \nDrama | \n$3,553,578 | \n494,927 | \n
\n\n205 | \nDeep Sea 3-D | \nMar 3, 2006 | \nWarner Bros. | \nDocumentary | \n$3,550,091 | \n494,442 | \n
\n\n206 | \nJodhaa Akbar | \nFeb 14, 2008 | \nUTV Communications | \nDrama | \n$3,444,629 | \n479,753 | \n
