{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "\n", "#
Remaining Useful Life prediction for NASA Turbofan Jet Engines
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "18 | \n", "19 | \n", "20 | \n", "21 | \n", "22 | \n", "23 | \n", "24 | \n", "25 | \n", "26 | \n", "27 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.0007 | \n", "-0.0004 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "641.82 | \n", "1589.70 | \n", "1400.60 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "8138.62 | \n", "8.4195 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.06 | \n", "23.4190 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0.0019 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.15 | \n", "1591.82 | \n", "1403.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "8131.49 | \n", "8.4318 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.00 | \n", "23.4236 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "-0.0043 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1587.99 | \n", "1404.20 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "8133.23 | \n", "8.4178 | \n", "0.03 | \n", "390 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.95 | \n", "23.3442 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0.0007 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1582.79 | \n", "1401.87 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "8133.83 | \n", "8.3682 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.88 | \n", "23.3739 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "-0.0019 | \n", "-0.0002 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.37 | \n", "1582.85 | \n", "1406.22 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "8133.80 | \n", "8.4294 | \n", "0.03 | \n", "393 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.90 | \n", "23.4044 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 28 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "16 | \n", "17 | \n", "18 | \n", "19 | \n", "20 | \n", "21 | \n", "22 | \n", "23 | \n", "24 | \n", "25 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.0007 | \n", "-0.0004 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "641.82 | \n", "1589.70 | \n", "1400.60 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "521.66 | \n", "2388.02 | \n", "8138.62 | \n", "8.4195 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.06 | \n", "23.4190 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0.0019 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.15 | \n", "1591.82 | \n", "1403.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.28 | \n", "2388.07 | \n", "8131.49 | \n", "8.4318 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.00 | \n", "23.4236 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "-0.0043 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1587.99 | \n", "1404.20 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.42 | \n", "2388.03 | \n", "8133.23 | \n", "8.4178 | \n", "0.03 | \n", "390 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.95 | \n", "23.3442 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0.0007 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1582.79 | \n", "1401.87 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.86 | \n", "2388.08 | \n", "8133.83 | \n", "8.3682 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.88 | \n", "23.3739 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "-0.0019 | \n", "-0.0002 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.37 | \n", "1582.85 | \n", "1406.22 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.19 | \n", "2388.04 | \n", "8133.80 | \n", "8.4294 | \n", "0.03 | \n", "393 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.90 | \n", "23.4044 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
20626 | \n", "100 | \n", "196 | \n", "-0.0004 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.49 | \n", "1597.98 | \n", "1428.63 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.49 | \n", "2388.26 | \n", "8137.60 | \n", "8.4956 | \n", "0.03 | \n", "397 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.49 | \n", "22.9735 | \n", "
20627 | \n", "100 | \n", "197 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0005 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.54 | \n", "1604.50 | \n", "1433.58 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.68 | \n", "2388.22 | \n", "8136.50 | \n", "8.5139 | \n", "0.03 | \n", "395 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.30 | \n", "23.1594 | \n", "
20628 | \n", "100 | \n", "198 | \n", "0.0004 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.42 | \n", "1602.46 | \n", "1428.18 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "520.01 | \n", "2388.24 | \n", "8141.05 | \n", "8.5646 | \n", "0.03 | \n", "398 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.44 | \n", "22.9333 | \n", "
20629 | \n", "100 | \n", "199 | \n", "-0.0011 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.23 | \n", "1605.26 | \n", "1426.53 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.67 | \n", "2388.23 | \n", "8139.29 | \n", "8.5389 | \n", "0.03 | \n", "395 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.29 | \n", "23.0640 | \n", "
20630 | \n", "100 | \n", "200 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0005 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.85 | \n", "1600.38 | \n", "1432.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.30 | \n", "2388.26 | \n", "8137.33 | \n", "8.5036 | \n", "0.03 | \n", "396 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.37 | \n", "23.0522 | \n", "
20631 rows × 26 columns
\n", "\n", " | unit_ID | \n", "cycles | \n", "setting_1 | \n", "setting_2 | \n", "setting_3 | \n", "T2 | \n", "T24 | \n", "T30 | \n", "T50 | \n", "P2 | \n", "... | \n", "phi | \n", "NRf | \n", "NRc | \n", "BPR | \n", "farB | \n", "htBleed | \n", "Nf_dmd | \n", "PCNfR_dmd | \n", "W31 | \n", "W32 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.0007 | \n", "-0.0004 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "641.82 | \n", "1589.70 | \n", "1400.60 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "521.66 | \n", "2388.02 | \n", "8138.62 | \n", "8.4195 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.06 | \n", "23.4190 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0.0019 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.15 | \n", "1591.82 | \n", "1403.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.28 | \n", "2388.07 | \n", "8131.49 | \n", "8.4318 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.00 | \n", "23.4236 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "-0.0043 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1587.99 | \n", "1404.20 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.42 | \n", "2388.03 | \n", "8133.23 | \n", "8.4178 | \n", "0.03 | \n", "390 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.95 | \n", "23.3442 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0.0007 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1582.79 | \n", "1401.87 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.86 | \n", "2388.08 | \n", "8133.83 | \n", "8.3682 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.88 | \n", "23.3739 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "-0.0019 | \n", "-0.0002 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.37 | \n", "1582.85 | \n", "1406.22 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.19 | \n", "2388.04 | \n", "8133.80 | \n", "8.4294 | \n", "0.03 | \n", "393 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.90 | \n", "23.4044 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
20626 | \n", "100 | \n", "196 | \n", "-0.0004 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.49 | \n", "1597.98 | \n", "1428.63 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.49 | \n", "2388.26 | \n", "8137.60 | \n", "8.4956 | \n", "0.03 | \n", "397 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.49 | \n", "22.9735 | \n", "
20627 | \n", "100 | \n", "197 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0005 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.54 | \n", "1604.50 | \n", "1433.58 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.68 | \n", "2388.22 | \n", "8136.50 | \n", "8.5139 | \n", "0.03 | \n", "395 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.30 | \n", "23.1594 | \n", "
20628 | \n", "100 | \n", "198 | \n", "0.0004 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.42 | \n", "1602.46 | \n", "1428.18 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "520.01 | \n", "2388.24 | \n", "8141.05 | \n", "8.5646 | \n", "0.03 | \n", "398 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.44 | \n", "22.9333 | \n", "
20629 | \n", "100 | \n", "199 | \n", "-0.0011 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.23 | \n", "1605.26 | \n", "1426.53 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.67 | \n", "2388.23 | \n", "8139.29 | \n", "8.5389 | \n", "0.03 | \n", "395 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.29 | \n", "23.0640 | \n", "
20630 | \n", "100 | \n", "200 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0005 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.85 | \n", "1600.38 | \n", "1432.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.30 | \n", "2388.26 | \n", "8137.33 | \n", "8.5036 | \n", "0.03 | \n", "396 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.37 | \n", "23.0522 | \n", "
20631 rows × 26 columns
\n", "\n", " | unit_ID | \n", "cycles | \n", "setting_1 | \n", "setting_2 | \n", "setting_3 | \n", "T2 | \n", "T24 | \n", "T30 | \n", "T50 | \n", "P2 | \n", "... | \n", "phi | \n", "NRf | \n", "NRc | \n", "BPR | \n", "farB | \n", "htBleed | \n", "Nf_dmd | \n", "PCNfR_dmd | \n", "W31 | \n", "W32 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.0007 | \n", "-0.0004 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "641.82 | \n", "1589.70 | \n", "1400.60 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "521.66 | \n", "2388.02 | \n", "8138.62 | \n", "8.4195 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.06 | \n", "23.4190 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0.0019 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.15 | \n", "1591.82 | \n", "1403.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.28 | \n", "2388.07 | \n", "8131.49 | \n", "8.4318 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.00 | \n", "23.4236 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "-0.0043 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1587.99 | \n", "1404.20 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.42 | \n", "2388.03 | \n", "8133.23 | \n", "8.4178 | \n", "0.03 | \n", "390 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.95 | \n", "23.3442 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0.0007 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1582.79 | \n", "1401.87 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.86 | \n", "2388.08 | \n", "8133.83 | \n", "8.3682 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.88 | \n", "23.3739 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "-0.0019 | \n", "-0.0002 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.37 | \n", "1582.85 | \n", "1406.22 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "522.19 | \n", "2388.04 | \n", "8133.80 | \n", "8.4294 | \n", "0.03 | \n", "393 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.90 | \n", "23.4044 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
187 | \n", "1 | \n", "188 | \n", "-0.0067 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.75 | \n", "1602.38 | \n", "1422.78 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.79 | \n", "2388.23 | \n", "8117.69 | \n", "8.5207 | \n", "0.03 | \n", "396 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.51 | \n", "22.9588 | \n", "
188 | \n", "1 | \n", "189 | \n", "-0.0006 | \n", "0.0002 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "644.18 | \n", "1596.17 | \n", "1428.01 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.58 | \n", "2388.33 | \n", "8117.51 | \n", "8.5183 | \n", "0.03 | \n", "395 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.48 | \n", "23.1127 | \n", "
189 | \n", "1 | \n", "190 | \n", "-0.0027 | \n", "0.0001 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.64 | \n", "1599.22 | \n", "1425.95 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "520.04 | \n", "2388.35 | \n", "8112.58 | \n", "8.5223 | \n", "0.03 | \n", "398 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.49 | \n", "23.0675 | \n", "
190 | \n", "1 | \n", "191 | \n", "-0.0000 | \n", "-0.0004 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.34 | \n", "1602.36 | \n", "1425.77 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "519.57 | \n", "2388.30 | \n", "8114.61 | \n", "8.5174 | \n", "0.03 | \n", "394 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.45 | \n", "23.1295 | \n", "
191 | \n", "1 | \n", "192 | \n", "0.0009 | \n", "-0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.54 | \n", "1601.41 | \n", "1427.20 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "520.08 | \n", "2388.32 | \n", "8110.93 | \n", "8.5113 | \n", "0.03 | \n", "396 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.48 | \n", "22.9649 | \n", "
192 rows × 26 columns
\n", "\n", " | unit_ID | \n", "cycles | \n", "setting_1 | \n", "setting_2 | \n", "setting_3 | \n", "T2 | \n", "T24 | \n", "T30 | \n", "T50 | \n", "P2 | \n", "... | \n", "NRf | \n", "NRc | \n", "BPR | \n", "farB | \n", "htBleed | \n", "Nf_dmd | \n", "PCNfR_dmd | \n", "W31 | \n", "W32 | \n", "EOL | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.0007 | \n", "-0.0004 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "641.82 | \n", "1589.70 | \n", "1400.60 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.02 | \n", "8138.62 | \n", "8.4195 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.06 | \n", "23.4190 | \n", "192.0 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0.0019 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.15 | \n", "1591.82 | \n", "1403.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.07 | \n", "8131.49 | \n", "8.4318 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.00 | \n", "23.4236 | \n", "192.0 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "-0.0043 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1587.99 | \n", "1404.20 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.03 | \n", "8133.23 | \n", "8.4178 | \n", "0.03 | \n", "390 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.95 | \n", "23.3442 | \n", "192.0 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0.0007 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1582.79 | \n", "1401.87 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.08 | \n", "8133.83 | \n", "8.3682 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.88 | \n", "23.3739 | \n", "192.0 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "-0.0019 | \n", "-0.0002 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.37 | \n", "1582.85 | \n", "1406.22 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.04 | \n", "8133.80 | \n", "8.4294 | \n", "0.03 | \n", "393 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.90 | \n", "23.4044 | \n", "192.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
20626 | \n", "100 | \n", "196 | \n", "-0.0004 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.49 | \n", "1597.98 | \n", "1428.63 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.26 | \n", "8137.60 | \n", "8.4956 | \n", "0.03 | \n", "397 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.49 | \n", "22.9735 | \n", "200.0 | \n", "
20627 | \n", "100 | \n", "197 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0005 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.54 | \n", "1604.50 | \n", "1433.58 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.22 | \n", "8136.50 | \n", "8.5139 | \n", "0.03 | \n", "395 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.30 | \n", "23.1594 | \n", "200.0 | \n", "
20628 | \n", "100 | \n", "198 | \n", "0.0004 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.42 | \n", "1602.46 | \n", "1428.18 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.24 | \n", "8141.05 | \n", "8.5646 | \n", "0.03 | \n", "398 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.44 | \n", "22.9333 | \n", "200.0 | \n", "
20629 | \n", "100 | \n", "199 | \n", "-0.0011 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.23 | \n", "1605.26 | \n", "1426.53 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.23 | \n", "8139.29 | \n", "8.5389 | \n", "0.03 | \n", "395 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.29 | \n", "23.0640 | \n", "200.0 | \n", "
20630 | \n", "100 | \n", "200 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0005 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.85 | \n", "1600.38 | \n", "1432.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.26 | \n", "8137.33 | \n", "8.5036 | \n", "0.03 | \n", "396 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.37 | \n", "23.0522 | \n", "200.0 | \n", "
20631 rows × 27 columns
\n", "\n", " | unit_ID | \n", "cycles | \n", "setting_1 | \n", "setting_2 | \n", "setting_3 | \n", "T2 | \n", "T24 | \n", "T30 | \n", "T50 | \n", "P2 | \n", "... | \n", "NRf | \n", "NRc | \n", "BPR | \n", "farB | \n", "htBleed | \n", "Nf_dmd | \n", "PCNfR_dmd | \n", "W31 | \n", "W32 | \n", "RUL | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-0.0007 | \n", "-0.0004 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "641.82 | \n", "1589.70 | \n", "1400.60 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.02 | \n", "8138.62 | \n", "8.4195 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.06 | \n", "23.4190 | \n", "191.0 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0.0019 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.15 | \n", "1591.82 | \n", "1403.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.07 | \n", "8131.49 | \n", "8.4318 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "39.00 | \n", "23.4236 | \n", "190.0 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "-0.0043 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1587.99 | \n", "1404.20 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.03 | \n", "8133.23 | \n", "8.4178 | \n", "0.03 | \n", "390 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.95 | \n", "23.3442 | \n", "189.0 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0.0007 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.35 | \n", "1582.79 | \n", "1401.87 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.08 | \n", "8133.83 | \n", "8.3682 | \n", "0.03 | \n", "392 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.88 | \n", "23.3739 | \n", "188.0 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "-0.0019 | \n", "-0.0002 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "642.37 | \n", "1582.85 | \n", "1406.22 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.04 | \n", "8133.80 | \n", "8.4294 | \n", "0.03 | \n", "393 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.90 | \n", "23.4044 | \n", "187.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
20626 | \n", "100 | \n", "196 | \n", "-0.0004 | \n", "-0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.49 | \n", "1597.98 | \n", "1428.63 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.26 | \n", "8137.60 | \n", "8.4956 | \n", "0.03 | \n", "397 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.49 | \n", "22.9735 | \n", "4.0 | \n", "
20627 | \n", "100 | \n", "197 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0005 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.54 | \n", "1604.50 | \n", "1433.58 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.22 | \n", "8136.50 | \n", "8.5139 | \n", "0.03 | \n", "395 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.30 | \n", "23.1594 | \n", "3.0 | \n", "
20628 | \n", "100 | \n", "198 | \n", "0.0004 | \n", "0.0000 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.42 | \n", "1602.46 | \n", "1428.18 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.24 | \n", "8141.05 | \n", "8.5646 | \n", "0.03 | \n", "398 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.44 | \n", "22.9333 | \n", "2.0 | \n", "
20629 | \n", "100 | \n", "199 | \n", "-0.0011 | \n", "0.0003 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.23 | \n", "1605.26 | \n", "1426.53 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.23 | \n", "8139.29 | \n", "8.5389 | \n", "0.03 | \n", "395 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.29 | \n", "23.0640 | \n", "1.0 | \n", "
20630 | \n", "100 | \n", "200 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0005 | \n", "100.0 | \n", "518.67 | \n", "643.85 | \n", "1600.38 | \n", "1432.14 | \n", "14.62 | \n", "... | \n", "2388.26 | \n", "8137.33 | \n", "8.5036 | \n", "0.03 | \n", "396 | \n", "2388 | \n", "100.0 | \n", "38.37 | \n", "23.0522 | \n", "0.0 | \n", "
20631 rows × 27 columns
\n", "\n", " | count | \n", "mean | \n", "std | \n", "min | \n", "25% | \n", "50% | \n", "75% | \n", "max | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cycles | \n", "20631.0 | \n", "108.807862 | \n", "68.880990 | \n", "1.0000 | \n", "52.0000 | \n", "104.0000 | \n", "156.0000 | \n", "362.0000 | \n", "
T24 | \n", "20631.0 | \n", "642.680934 | \n", "0.500053 | \n", "641.2100 | \n", "642.3250 | \n", "642.6400 | \n", "643.0000 | \n", "644.5300 | \n", "
T30 | \n", "20631.0 | \n", "1590.523119 | \n", "6.131150 | \n", "1571.0400 | \n", "1586.2600 | \n", "1590.1000 | \n", "1594.3800 | \n", "1616.9100 | \n", "
T50 | \n", "20631.0 | \n", "1408.933782 | \n", "9.000605 | \n", "1382.2500 | \n", "1402.3600 | \n", "1408.0400 | \n", "1414.5550 | \n", "1441.4900 | \n", "
P30 | \n", "20631.0 | \n", "553.367711 | \n", "0.885092 | \n", "549.8500 | \n", "552.8100 | \n", "553.4400 | \n", "554.0100 | \n", "556.0600 | \n", "
Nf | \n", "20631.0 | \n", "2388.096652 | \n", "0.070985 | \n", "2387.9000 | \n", "2388.0500 | \n", "2388.0900 | \n", "2388.1400 | \n", "2388.5600 | \n", "
Nc | \n", "20631.0 | \n", "9065.242941 | \n", "22.082880 | \n", "9021.7300 | \n", "9053.1000 | \n", "9060.6600 | \n", "9069.4200 | \n", "9244.5900 | \n", "
Ps30 | \n", "20631.0 | \n", "47.541168 | \n", "0.267087 | \n", "46.8500 | \n", "47.3500 | \n", "47.5100 | \n", "47.7000 | \n", "48.5300 | \n", "
phi | \n", "20631.0 | \n", "521.413470 | \n", "0.737553 | \n", "518.6900 | \n", "520.9600 | \n", "521.4800 | \n", "521.9500 | \n", "523.3800 | \n", "
NRf | \n", "20631.0 | \n", "2388.096152 | \n", "0.071919 | \n", "2387.8800 | \n", "2388.0400 | \n", "2388.0900 | \n", "2388.1400 | \n", "2388.5600 | \n", "
