num_sales
int64 0
311k
| fees_seller
float64 0
10M
| fees_opensea
float64 0
75k
| fees_seller_usd
float64 0
11.2M
| fees_opensea_usd
float64 0
5.58M
| tx_timestamp
stringlengths 19
26
| price
float64 -3.72
3M
| gain
float64 -9,999,999.99
2.63M
| usd_price
float64 -71.09
223M
| usd_gain
float64 -8,571,899.99
206M
| token
stringlengths 3
7
| to_eth
float64 0
32.3
| to_usd
float64 0
58.5k
| created_date
stringlengths 26
26
| chain
stringclasses 9
values | token_type
stringclasses 6
values | asset_contract_type
stringclasses 4
values | asset_type
stringclasses 2
values | payout_collection_address
int64 102
6.42M
| from_account
int64 0
6.42M
| to_account
int64 2.33k
6.42M
| seller_account
int64 0
6.42M
| winner_account
int64 1
6.42M
| contract_address
int64 153
6.42M
| nft_image
int64 2
27.2M
| collection_image
int64 145
27.2M
| token_id
int64 3
10.9M
| nft_name
int64 0
31.7M
| nft_description
int64 10
31.7M
| collection_name
int64 114
31.7M
| collection_description
int64 80
31.7M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.006 | 0.003 | 10.83024 | 5.41512 | 2023-04-29T22:45:23 | 0.12 | 0.111 | 216.6048 | 200.35944 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2022-02-25T20:31:08.837213 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 1,691,644 | 3,744,577 | 2,985,804 | 3,744,577 | 4,360,656 | 6,403,596 | 5,851,872 | 684,373 | 474,188 | 691,958 | 20,902,341 | 5,556,916 | 7,377,163 |
9 | 0.006 | 0.003 | 10.83024 | 5.41512 | 2023-04-29T22:45:23 | 0.12 | 0.111 | 216.6048 | 200.35944 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2022-02-25T20:31:08.837213 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 1,691,644 | 3,744,577 | 2,985,804 | 3,744,577 | 4,360,656 | 6,403,596 | 4,098,641 | 684,373 | 28,847 | 30,885,393 | 20,902,341 | 5,556,916 | 7,377,163 |
13 | 0.006 | 0.003 | 10.83024 | 5.41512 | 2023-04-29T22:45:23 | 0.12 | 0.111 | 216.6048 | 200.35944 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2022-02-25T20:31:08.837213 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 1,691,644 | 3,744,577 | 2,985,804 | 3,744,577 | 4,360,656 | 6,403,596 | 15,373,290 | 684,373 | 5,327,320 | 16,134,533 | 20,902,341 | 5,556,916 | 7,377,163 |
21 | 0.006 | 0.003 | 10.83024 | 5.41512 | 2023-04-29T22:45:23 | 0.12 | 0.111 | 216.6048 | 200.35944 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2022-02-25T20:31:08.837213 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 1,691,644 | 3,744,577 | 2,985,804 | 3,744,577 | 4,360,656 | 6,403,596 | 11,238,264 | 684,373 | 8,889,981 | 5,407,176 | 20,902,341 | 5,556,916 | 7,377,163 |
7 | 0.006 | 0.003 | 10.83024 | 5.41512 | 2023-04-29T22:45:23 | 0.12 | 0.111 | 216.6048 | 200.35944 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2022-02-25T20:31:08.837213 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 1,691,644 | 3,744,577 | 2,985,804 | 3,744,577 | 4,360,656 | 6,403,596 | 17,924,708 | 684,373 | 818,653 | 21,995,255 | 20,902,341 | 5,556,916 | 7,377,163 |
1 | 0.0044 | 0.0011 | 7.946224 | 1.986556 | 2023-04-29T22:45:23 | 0.044 | 0.0385 | 79.46224 | 69.52946 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2021-12-12T19:55:58.248455 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 234,373 | 4,871,833 | 2,126,811 | 20,699 | 4,871,833 | 1,824,502 | 2,789,781 | 1,405,860 | 8,583,802 | 26,691,390 | 22,965,099 | 28,469,279 | 11,441,034 |
11,079 | 0.000295 | 0.000148 | 0.000253 | 0.000126 | 2023-04-29T22:45:21 | 0.0059 | 0.005458 | 0.005055 | 0.004676 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-02-28T17:59:22.546897 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 6,063,803 | 4,486,259 | 2,126,811 | 1,169,768 | 4,486,259 | 3,357,449 | 24,789,245 | 3,153,376 | 5,694,852 | 31,194,485 | 5,905,251 | 19,290,466 | 8,435,301 |
17 | 0.0015 | 0.00075 | 2.70894 | 1.35447 | 2023-04-29T22:45:19 | 0.03 | 0.02775 | 54.1788 | 50.11539 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-03-24T18:16:45.473561 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 5,323,008 | 5,048,264 | 2,126,811 | 5,048,264 | 1,233,206 | 2,775,851 | 2,565,689 | 25,404,894 | 8,407,625 | 31,213,539 | 22,381,642 | 2,675,639 | 1,731,265 |
1 | 0.077 | 0.0275 | 0.065975 | 0.023563 | 2023-04-29T22:45:11 | 1.1 | 0.9955 | 0.942506 | 0.852968 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2023-03-01T22:25:34.669114 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 3,812,316 | 4,262,408 | 2,126,811 | 5,938,435 | 4,262,408 | 2,995,882 | 25,421,946 | 4,263,021 | 1,975,690 | 7,827,027 | 14,741,453 | 7,821,516 | 20,615,220 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-29T22:45:08 | 0.297 | 0.297 | 6.13602 | 6.13602 | SOL | 0.011438 | 20.66 | 2022-03-26T23:09:14.980663 | solana | METAPLEX | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,106,374 | 5,106,374 | 2,191,233 | 5,427,206 | 142,980 | 5,163,410 | 5,163,410 | 8,322,065 | 26,965,897 | 8,656,837 | 19,721,854 | 26,279,121 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-29T22:45:01 | 0.19 | 0.19 | 3.9254 | 3.9254 | SOL | 0.011438 | 20.66 | 2022-03-26T23:09:14.980663 | solana | METAPLEX | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,106,374 | 5,106,374 | 2,191,233 | 5,255,967 | 142,980 | 7,524,141 | 27,003,263 | 428,377 | 13,003,551 | 22,737,186 | 30,501,769 | 22,381,642 |
2,742 | 0.002 | 0.001 | 3.61192 | 1.80596 | 2023-04-29T22:44:59 | 0.04 | 0.037 | 72.2384 | 66.82052 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-02-02T22:45:00.893775 | ethereum | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,835,874 | 164,600 | 2,126,811 | 1,248,182 | 164,600 | 605,911 | 16,825,313 | 2,977,437 | 4,429,043 | 3,958,950 | 22,381,642 | 7,421,804 | 30,677,325 |
2,742 | 0.004 | 0.002 | 7.22384 | 3.61192 | 2023-04-29T22:44:59 | 0.08 | 0.074 | 144.4768 | 133.64104 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-02-02T22:45:00.893775 | ethereum | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,835,874 | 164,600 | 2,126,811 | 4,060,403 | 164,600 | 605,911 | 16,825,313 | 2,977,437 | 4,429,043 | 3,958,950 | 22,381,642 | 7,421,804 | 30,677,325 |
2,742 | 0.00175 | 0.000875 | 3.16043 | 1.580215 | 2023-04-29T22:44:59 | 0.035 | 0.032375 | 63.2086 | 58.467955 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-02-02T22:45:00.893775 | ethereum | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,835,874 | 164,600 | 2,126,811 | 2,748,531 | 164,600 | 605,911 | 16,825,313 | 2,977,437 | 4,429,043 | 3,958,950 | 22,381,642 | 7,421,804 | 30,677,325 |
2 | 0.001879 | 0.000626 | 3.391084 | 1.130361 | 2023-04-29T22:44:59 | 0.025049 | 0.022544 | 45.214447 | 40.693002 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2020-12-12T13:31:36.385177 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 3,742,003 | 5,860,433 | 2,126,811 | 5,860,433 | 136,687 | 5,445,977 | 286,779 | 22,656,112 | 5,388,101 | 30,981,515 | 29,043,622 | 5,342,567 | 21,338,580 |
5 | 0 | 0.000038 | 0 | 0.068626 | 2023-04-29T22:44:49 | 0.00152 | 0.001482 | 2.745059 | 2.676433 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-12-16T10:15:23.681723 | arbitrum_nova | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 1,679,725 | 5,246,013 | 1,950,124 | 1,679,725 | 928,449 | 25,635,998 | 23,543,524 | 5,664,871 | 24,192,407 | 17,963,816 | 4,165,059 | 22,381,642 |
3 | 0.0015 | 0.0005 | 2.70894 | 0.90298 | 2023-04-29T22:44:47 | 0.02 | 0.018 | 36.1192 | 32.50728 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-08-10T02:53:29.946652 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 98,401 | 2,899,719 | 2,126,811 | 5,223,341 | 2,899,719 | 5,485,629 | 11,424,285 | 8,549,762 | 2,769,984 | 28,470,103 | 22,381,642 | 21,058,419 | 6,978,658 |
1 | 0.000469 | 0.00017 | 0.847355 | 0.307013 | 2023-04-29T22:44:47 | 0.0068 | 0.006161 | 12.28051 | 11.126142 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-04-16T12:43:03.743812 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 3,836,586 | 343,555 | 2,126,811 | 4,248,794 | 343,555 | 93,909 | 14,600,081 | 15,349,285 | 9,188,978 | 3,650,842 | 29,063,113 | 12,665,742 | 4,537,208 |
10,624 | 0.00196 | 0.00049 | 3.539682 | 0.88492 | 2023-04-29T22:44:47 | 0.0196 | 0.01715 | 35.396816 | 30.972214 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-04-22T19:49:10.898824 | ethereum | ERC1155 | semi-fungible | simple | 2,972,938 | 6,015,906 | 2,126,811 | 2,652,323 | 6,015,906 | 4,032,591 | 3,024,759 | 22,793,747 | 9,184,473 | 1,149,790 | 25,790,587 | 26,283,160 | 15,873,687 |
21 | 0.0015 | 0.00075 | 2.70894 | 1.35447 | 2023-04-29T22:44:45 | 0.03 | 0.02775 | 54.1788 | 50.11539 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-03-24T18:16:45.473561 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 5,323,008 | 5,048,264 | 2,126,811 | 5,048,264 | 1,233,206 | 2,775,851 | 10,216,950 | 25,404,894 | 4,909,325 | 19,708,026 | 22,381,642 | 2,675,639 | 1,731,265 |
4 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:44:39 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 745,506 | 2,126,811 | 3,447,961 | 745,506 | 1,991,117 | 11,933,807 | 7,868,502 | 4,279,883 | 28,430,671 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
1 | 0.000489 | 0.000408 | 0.151517 | 0.126264 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.0163 | 0.015403 | 5.050555 | 4.772774 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,274,919 | 5,869,805 | 2,542,407 | 4,460,008 | 11,906,270 | 4,721,993 | 22,145,543 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.000489 | 0.000408 | 0.151517 | 0.126264 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.0163 | 0.015403 | 5.050555 | 4.772774 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,274,919 | 5,869,805 | 2,542,407 | 3,355,362 | 11,906,270 | 8,342,835 | 18,553,483 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.000489 | 0.000408 | 0.151517 | 0.126264 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.0163 | 0.015403 | 5.050555 | 4.772774 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,274,919 | 5,869,805 | 2,542,407 | 3,355,362 | 11,906,270 | 6,034,513 | 18,553,483 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.000489 | 0.000408 | 0.151517 | 0.126264 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.0163 | 0.015403 | 5.050555 | 4.772774 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,274,919 | 5,869,805 | 2,542,407 | 3,355,362 | 11,906,270 | 10,053,538 | 18,553,483 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.000489 | 0.000408 | 0.151517 | 0.126264 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.0163 | 0.015403 | 5.050555 | 4.772774 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,274,919 | 5,869,805 | 2,542,407 | 7,363,828 | 11,906,270 | 2,633,736 | 13,341,158 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.000489 | 0.000408 | 0.151517 | 0.126264 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.0163 | 0.015403 | 5.050555 | 4.772774 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,274,919 | 5,869,805 | 2,542,407 | 7,363,828 | 11,906,270 | 5,313,879 | 13,341,158 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.000489 | 0.000408 | 0.151517 | 0.126264 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.0163 | 0.015403 | 5.050555 | 4.772774 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,274,919 | 5,869,805 | 2,542,407 | 21,605,048 | 11,906,270 | 10,556,571 | 23,645,273 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.000489 | 0.000408 | 0.151517 | 0.126264 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.0163 | 0.015403 | 5.050555 | 4.772774 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,274,919 | 5,869,805 | 2,542,407 | 21,605,048 | 11,906,270 | 408,600 | 23,645,273 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.000489 | 0.000408 | 0.151517 | 0.126264 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.0163 | 0.015403 | 5.050555 | 4.772774 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,274,919 | 5,869,805 | 2,542,407 | 21,605,048 | 11,906,270 | 1,961,060 | 23,645,273 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.00048 | 0.0004 | 0.148728 | 0.12394 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.016 | 0.01512 | 4.9576 | 4.684932 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 1,333,679 | 5,869,805 | 2,542,407 | 20,023,371 | 11,906,270 | 7,410,168 | 9,655,262 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.00048 | 0.0004 | 0.148728 | 0.12394 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.016 | 0.01512 | 4.9576 | 4.684932 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 1,333,679 | 5,869,805 | 2,542,407 | 20,023,371 | 11,906,270 | 7,750,019 | 9,655,262 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0.00048 | 0.0004 | 0.148728 | 0.12394 | 2023-04-29T22:44:34 | 0.016 | 0.01512 | 4.9576 | 4.684932 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 5,869,805 | 2,126,811 | 4,025,372 | 5,869,805 | 2,542,407 | 3,355,362 | 11,906,270 | 2,645,156 | 18,553,483 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-29T22:44:30 | 0.097 | 0.097 | 2.00402 | 2.00402 | SOL | 0.011438 | 20.66 | 2022-03-26T23:09:14.980663 | solana | METAPLEX | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,106,374 | 5,106,374 | 2,191,233 | 2,421,838 | 142,980 | 14,510,341 | 23,113,591 | 7,432,012 | 8,413,130 | 29,741,210 | 16,758,065 | 14,750,593 |
713 | 0.000158 | 0.00004 | 0.285342 | 0.071335 | 2023-04-29T22:44:27 | 0.00158 | 0.001383 | 2.853417 | 2.49674 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 1,389,135 | 4,760,635 | 2,126,811 | 4,760,635 | 1,518,828 | 1,991,117 | 3,149,124 | 21,477,238 | 8,483,509 | 1,132,299 | 14,922,694 | 21,628,825 | 20,833,283 |
6 | 0.0135 | 0.0045 | 24.36804 | 8.12268 | 2023-04-29T22:44:23 | 0.18 | 0.162 | 324.9072 | 292.41648 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2023-04-04T06:59:48.363143 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 6,021,548 | 2,591,384 | 2,985,804 | 2,591,384 | 4,616,101 | 2,561,376 | 514,812 | 9,842,423 | 8,909,425 | 2,109,920 | 7,524,930 | 19,635,223 | 7,524,930 |
6 | 0.0135 | 0.0045 | 24.36804 | 8.12268 | 2023-04-29T22:44:23 | 0.18 | 0.162 | 324.9072 | 292.41648 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2023-04-04T06:59:48.363143 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 6,021,548 | 2,591,384 | 2,985,804 | 2,591,384 | 4,668,646 | 2,561,376 | 11,916,213 | 9,842,423 | 9,102,347 | 23,037,685 | 7,524,930 | 19,635,223 | 7,524,930 |
4 | 0.0135 | 0.0045 | 24.36804 | 8.12268 | 2023-04-29T22:44:23 | 0.18 | 0.162 | 324.9072 | 292.41648 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2023-04-04T06:59:48.363143 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 6,021,548 | 2,591,384 | 2,985,804 | 2,591,384 | 4,668,646 | 2,561,376 | 7,091,762 | 9,842,423 | 1,471,765 | 24,062,830 | 7,524,930 | 19,635,223 | 7,524,930 |
21 | 0.0015 | 0.00075 | 2.70894 | 1.35447 | 2023-04-29T22:44:23 | 0.03 | 0.02775 | 54.1788 | 50.11539 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-03-24T18:16:45.473561 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 5,323,008 | 5,048,264 | 2,126,811 | 5,048,264 | 1,233,206 | 2,775,851 | 21,406,029 | 25,404,894 | 9,769,169 | 838,729 | 22,381,642 | 2,675,639 | 1,731,265 |
3 | 0.019389 | 0.007025 | 34.997921 | 12.680406 | 2023-04-29T22:44:11 | 0.281 | 0.254586 | 507.21624 | 459.537913 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2023-03-06T11:34:51.609177 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 840,588 | 5,022,799 | 2,126,811 | 5,022,799 | 3,154,572 | 2,442,576 | 24,413,481 | 19,821,787 | 7,323,416 | 10,471,130 | 6,708,072 | 3,749,079 | 6,708,072 |
1 | 0.00178 | 0.000645 | 3.21497 | 1.164844 | 2023-04-29T22:44:11 | 0.0258 | 0.023375 | 46.593768 | 42.213954 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-04-16T12:43:03.743812 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 3,836,586 | 1,096,082 | 2,126,811 | 2,413,199 | 1,096,082 | 93,909 | 14,783,257 | 15,349,285 | 8,923,301 | 1,402,631 | 29,063,113 | 12,665,742 | 4,537,208 |
2 | 0.000093 | 0.000078 | 0.028816 | 0.024013 | 2023-04-29T22:44:10 | 0.0031 | 0.00293 | 0.960535 | 0.907706 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-09-07T11:00:20.359644 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 2,045,344 | 2,726,828 | 2,126,811 | 638,981 | 2,726,828 | 2,542,407 | 11,460,911 | 11,906,270 | 9,526,674 | 16,939,738 | 22,381,642 | 20,267,497 | 15,839,843 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-29T22:43:59 | 2 | 2 | 41.32 | 41.32 | SOL | 0.011438 | 20.66 | 2022-03-26T23:09:14.980663 | solana | METAPLEX | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,106,374 | 5,106,374 | 2,191,233 | 2,613,677 | 142,980 | 14,071,232 | 14,071,232 | 6,250,095 | 15,400,846 | 6,785,953 | 18,011,178 | 6,785,953 |
240 | 0.00369 | 0.000923 | 6.660598 | 1.665149 | 2023-04-29T22:43:59 | 0.0369 | 0.032288 | 66.605976 | 58.280229 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2022-12-24T19:18:25.078016 | ethereum | ERC1155 | semi-fungible | simple | 4,415,197 | 410,774 | 2,126,811 | 410,774 | 4,406,755 | 6,299,228 | 2,866,110 | 20,646,534 | 10,622,940 | 4,984,512 | 5,523,682 | 15,176,465 | 20,521,539 |
2 | 0.002515 | 0.001257 | 4.541086 | 2.270543 | 2023-04-29T22:43:59 | 0.05029 | 0.046518 | 90.821728 | 84.010099 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2021-10-30T13:56:37.691281 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 2,003,690 | 1,342,099 | 2,126,811 | 4,854,727 | 1,342,099 | 2,067,127 | 26,249,034 | 5,144,340 | 9,653,503 | 14,730,666 | 1,745,652 | 21,714,352 | 14,143,441 |
2 | 0.000365 | 0.000183 | 0.113095 | 0.056548 | 2023-04-29T22:43:58 | 0.0073 | 0.006753 | 2.261905 | 2.092262 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2023-04-12T18:07:13.452293 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 3,170,112 | 4,366,515 | 2,126,811 | 490,808 | 4,366,515 | 4,362,020 | 15,049,118 | 8,197,417 | 10,542,255 | 6,514,009 | 30,332,735 | 17,382,905 | 8,476,266 |
1 | 0 | 0.000017 | 0 | 0.030024 | 2023-04-29T22:43:51 | 0.000665 | 0.000648 | 1.200963 | 1.170939 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-02-25T22:07:33.544706 | arbitrum_nova | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 6,211,083 | 5,246,013 | 724,721 | 6,211,083 | 86,185 | 4,488,898 | 8,799,897 | 7,286,432 | 11,192,150 | 21,498,060 | 21,498,060 | 7,168,500 |
3 | 0.042485 | 0.021242 | 76.72621 | 38.363105 | 2023-04-29T22:43:47 | 0.8497 | 0.785972 | 1,534.524194 | 1,419.434879 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-02-06T20:29:04.620013 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 3,926,333 | 5,616,339 | 2,126,811 | 5,804,144 | 5,616,339 | 3,561,268 | 6,559,016 | 11,470,028 | 6,421,151 | 4,474,667 | 22,381,642 | 15,190,984 | 24,045,074 |
1 | 1.95 | 0.975 | 1.670807 | 0.835403 | 2023-04-29T22:43:44 | 39 | 36.075 | 33.416136 | 30.909926 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-04-02T12:42:07.892056 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 4,718,201 | 1,201,466 | 2,126,811 | 16,551 | 1,201,466 | 3,094,782 | 21,348,342 | 20,789,621 | 1,191,236 | 20,017,299 | 27,732,948 | 31,260,957 | 20,879,739 |
1 | 0.5 | 0.125 | 0.428412 | 0.107103 | 2023-04-29T22:43:38 | 5 | 4.375 | 4.28412 | 3.748605 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-04-29T11:41:10.811787 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 1,345,121 | 2,417,035 | 2,126,811 | 2,916,950 | 2,417,035 | 4,170,236 | 15,986,345 | 8,988,863 | 4,767,003 | 18,358,511 | 28,842,529 | 10,297,215 | 9,036,840 |
1 | 0.000472 | 0.000148 | 0.852413 | 0.266379 | 2023-04-29T22:43:36 | 0.0059 | 0.005281 | 10.655164 | 9.536372 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 6,125,784 | 2,934,989 | 2,126,811 | 6,125,784 | 2,934,989 | 1,991,117 | 20,416,133 | 8,733,772 | 7,229,498 | 12,041,714 | 7,030,125 | 5,545,792 | 8,313 |
1 | 0.000465 | 0.000145 | 0.83941 | 0.262316 | 2023-04-29T22:43:36 | 0.00581 | 0.0052 | 10.492628 | 9.390902 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 6,125,784 | 2,934,989 | 2,126,811 | 6,125,784 | 2,934,989 | 1,991,117 | 1,263,368 | 8,733,772 | 5,529,299 | 10,991,937 | 20,794,102 | 5,545,792 | 8,313 |
914 | 0.000267 | 0.000084 | 0.482553 | 0.150798 | 2023-04-29T22:43:36 | 0.00334 | 0.002989 | 6.031906 | 5.398556 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 6,125,784 | 2,934,989 | 2,126,811 | 6,125,784 | 2,934,989 | 1,991,117 | 20,729,611 | 8,733,772 | 7,574,206 | 13,126,222 | 4,270,782 | 5,545,792 | 8,313 |
928 | 0.000264 | 0.000083 | 0.476773 | 0.148992 | 2023-04-29T22:43:36 | 0.0033 | 0.002954 | 5.959668 | 5.333903 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 6,125,784 | 2,934,989 | 2,126,811 | 6,125,784 | 2,934,989 | 1,991,117 | 17,924,038 | 8,733,772 | 684,132 | 2,682,072 | 12,812,455 | 5,545,792 | 8,313 |
937 | 0.000272 | 0.000085 | 0.491221 | 0.153507 | 2023-04-29T22:43:36 | 0.0034 | 0.003043 | 6.140264 | 5.495536 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 6,125,784 | 2,934,989 | 2,126,811 | 6,125,784 | 2,934,989 | 1,991,117 | 5,302,239 | 8,733,772 | 4,173,040 | 15,403,118 | 16,658,010 | 5,545,792 | 8,313 |
646 | 0.000043 | 0.000014 | 0.078017 | 0.02438 | 2023-04-29T22:43:36 | 0.00054 | 0.000483 | 0.975218 | 0.87282 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 6,125,784 | 2,934,989 | 2,126,811 | 6,125,784 | 2,934,989 | 1,991,117 | 5,591,064 | 8,733,772 | 7,356,488 | 16,434,340 | 24,920,487 | 5,545,792 | 8,313 |
1 | 0.001 | 0.0005 | 0.000857 | 0.000428 | 2023-04-29T22:43:36 | 0.02 | 0.0185 | 0.017136 | 0.015851 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2023-03-21T19:02:06.889412 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 2,884,778 | 2,934,989 | 2,126,811 | 6,313,586 | 2,934,989 | 5,247,565 | 11,695,132 | 18,914,307 | 4,077,550 | 9,269,585 | 24,514,764 | 29,336,935 | 12,410,004 |
1 | 0.001 | 0.0005 | 0.000857 | 0.000428 | 2023-04-29T22:43:36 | 0.02 | 0.0185 | 0.017136 | 0.015851 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2023-03-21T19:02:06.889412 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 2,884,778 | 2,934,989 | 2,126,811 | 6,313,586 | 2,934,989 | 5,247,565 | 11,695,132 | 18,914,307 | 9,602,629 | 3,811,876 | 20,639,627 | 29,336,935 | 12,410,004 |
