The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationCastError Exception: DatasetGenerationCastError Message: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 11 new columns ({'min_price_last_month', 'Rate', 'Seller', 'Rate_cnt', 'Price', 'Is_Fake', 'Brand', 'Category2', 'sub_category', 'Category1', 'title_fa'}) and 14 missing columns ({'rate', 'advantages', 'seller_title', 'is_buyer', 'created_at', 'likes', 'product_id', 'body', 'seller_code', 'recommendation_status', 'dislikes', 'disadvantages', 'true_to_size_rate', 'title'}). This happened while the csv dataset builder was generating data using hf://datasets/RadeAI/Digikala_comments_products/digikala-products.csv (at revision 89c3133b169c8d3793db8834f56f32fee33d9db0) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations) Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2011, in _prepare_split_single writer.write_table(table) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 585, in write_table pa_table = table_cast(pa_table, self._schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2302, in table_cast return cast_table_to_schema(table, schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2256, in cast_table_to_schema raise CastError( datasets.table.CastError: Couldn't cast id: int64 title_fa: string Rate: int64 Rate_cnt: int64 Category1: string Category2: string Brand: string Price: int64 Seller: string Is_Fake: bool min_price_last_month: int64 sub_category: string -- schema metadata -- pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1633 to {'id': Value(dtype='int64', id=None), 'title': Value(dtype='string', id=None), 'body': Value(dtype='string', id=None), 'created_at': Value(dtype='string', id=None), 'rate': Value(dtype='float64', id=None), 'recommendation_status': Value(dtype='string', id=None), 'is_buyer': Value(dtype='bool', id=None), 'product_id': Value(dtype='int64', id=None), 'advantages': Value(dtype='string', id=None), 'disadvantages': Value(dtype='string', id=None), 'likes': Value(dtype='int64', id=None), 'dislikes': Value(dtype='int64', id=None), 'seller_title': Value(dtype='string', id=None), 'seller_code': Value(dtype='string', id=None), 'true_to_size_rate': Value(dtype='string', id=None)} because column names don't match During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1321, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations = convert_to_parquet(builder) File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 935, in convert_to_parquet builder.download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1027, in download_and_prepare self._download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1122, in _download_and_prepare self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1882, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2013, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error( datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 11 new columns ({'min_price_last_month', 'Rate', 'Seller', 'Rate_cnt', 'Price', 'Is_Fake', 'Brand', 'Category2', 'sub_category', 'Category1', 'title_fa'}) and 14 missing columns ({'rate', 'advantages', 'seller_title', 'is_buyer', 'created_at', 'likes', 'product_id', 'body', 'seller_code', 'recommendation_status', 'dislikes', 'disadvantages', 'true_to_size_rate', 'title'}). This happened while the csv dataset builder was generating data using hf://datasets/RadeAI/Digikala_comments_products/digikala-products.csv (at revision 89c3133b169c8d3793db8834f56f32fee33d9db0) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
id
int64 | title
string | body
string | created_at
string | rate
float64 | recommendation_status
string | is_buyer
bool | product_id
int64 | advantages
string | disadvantages
string | likes
int64 | dislikes
int64 | seller_title
string | seller_code
string | true_to_size_rate
null |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,672,599 | پیشنهاد نمیشود | به درد نمیخوره | 23 شهریور 1402 | 1 | not_recommended | true | 252,058 | null | null | 0 | 0 | دیجیکالا | 5A52N | null |
9,897,229 | بسته بندی بد | میتونست به عنوان یه کالای فرهنگی بهتر بسته بندی بشه | 16 تیر 1399 | 0 | recommended | true | 252,058 | ['تجربه جالبی بود برام '] | ['بسته بندی جالبی نداشت'] | 1 | 0 | دیجیکالا | 5A52N | null |
38,074,516 | برس ریمل | بسته بندیش خوب بود
کاربرد و کیفیتشم خیلی خوبه من برای روغن زدم به مژه و لیفت ابرو خریدم | 26 مرداد 1401 | 0 | recommended | true | 3,331,597 | null | null | 0 | 0 | آرالیا بیوتی | ADM47 | null |
18,628,562 | خوبه و خوشرنگ | به نظرم خوبه فقط یکم ظریفه. از رنگش خوشم اومد من برای صابون ابرو استفاده میکنم راضی ام | 28 اسفند 1399 | 0 | recommended | true | 3,331,329 | null | null | 0 | 0 | اینجاست آ | 9ZMCZ | null |
53,301,258 | برس رنگ مو | معمولیه اگه واسه خونه رنگ کردن شخصی میخواین اوکیه ولی اگه واسه کار دکلره میخواین نه زیاد ولی خوبه | 12 شهریور 1402 | 3 | recommended | true | 3,255,700 | null | null | 0 | 0 | گالری آرایشی به سیما | CDWHA | null |
53,266,157 | خوبه | قبلا هم استفاده کردم اگه بلد باشین کار کردن باهاش رو
برای ی پاکسازی پوست سطحی توی خونه عالیه | 11 شهریور 1402 | 5 | recommended | true | 3,305,270 | null | null | 0 | 0 | یانگوم | ERKSP | null |
46,206,235 | بدک نیست | خوبه | 8 اسفند 1401 | 2 | null | true | 3,480,048 | null | null | 0 | 0 | بازرگانی سوشیان | CKWY4 | null |
40,597,171 | پد شستشوی براش | خیلی به کارتون میاد قیمتشم مناسبه | 24 مهر 1401 | 5 | recommended | true | 3,480,048 | ['جنسش خوبه\r', 'خوش رنگه\r', 'کاربردیه\r', 'قیمت مناسب'] | ['نداره '] | 1 | 0 | بازرگانی سوشیان | CKWY4 | null |
46,198,656 | لنز ناخون | دقیقا مطابق عکس بود | 7 اسفند 1401 | 5 | recommended | true | 7,626,372 | null | null | 0 | 0 | هستی نیل | E2C2D | null |
46,901,811 | خوب | برا حالت دادن با اسپری یا پودر عالیه | 20 اسفند 1401 | 5 | recommended | true | 821,812 | null | null | 0 | 0 | پنی شاپ | CN6G3 | null |
20,373,536 | null | اندازش کوچیکه بدرد رنگ مو نمیخوره | 14 اردیبهشت 1400 | 2 | not_recommended | true | 1,064,806 | null | null | 0 | 0 | آرالیا بیوتی | ADM47 | null |
40,710,017 | عالی | مطابق توضیحات بود | 26 مهر 1401 | 3 | recommended | true | 2,727,911 | null | null | 0 | 0 | آرالیا بیوتی | ADM47 | null |
53,791,544 | null | لب ھارو نرم میکنہ و قیمت مناسب | 26 شهریور 1402 | 5 | recommended | true | 3,899,330 | null | null | 0 | 0 | سپیدرو | 5A6A6 | null |
52,495,314 | خوب | خوب بود بخرید قشنگه | 18 مرداد 1402 | 5 | recommended | true | 7,693,180 | null | null | 0 | 0 | یانگوم | ERKSP | null |
34,036,284 | قلم ماسک صورت | سالم بود،شستنش راحته،واسه ماسک گذاشتن خیلی ایده ی خوبیه،از اسراف و کثیف کاری قشنگ جلوگیری میکنه. | 31 فروردین 1401 | 3 | recommended | true | 4,275,289 | null | null | 1 | 0 | الماس تجارت پارس | 5AJY7 | null |
51,783,725 | خیلی خوب بود | خیلی عالی بود ، کاربردیه ، دیگه لازم نیست جوشا رو دستکاری کرد ، با این پیلینگ خیلی راحت میشه تخلیه کرد | 27 تیر 1402 | 4 | recommended | true | 1,893,093 | null | null | 0 | 0 | کارگذاری جنوب | 5AK5K | null |
52,776,060 | اصلا بدرد نمیخوره نخرید | بدرد نخور واقعی وقتی بدستم رسید برسش کج بود و نامنظم و از هرطرف زده بود بیرون مرجوع کردم | 27 مرداد 1402 | 1 | not_recommended | true | 3,258,998 | null | null | 0 | 0 | یانگوم | ERKSP | null |
52,767,482 | برس ابرو | کمی گران اما با کیفیت | 27 مرداد 1402 | 5 | recommended | true | 9,557,523 | null | null | 0 | 0 | شوز انلاین | AKMEA | null |
48,786,928 | null | خوب | 11 اردیبهشت 1402 | 1 | recommended | true | 2,645,301 | null | null | 0 | 0 | اینجاست آ | 9ZMCZ | null |
25,530,926 | null | کیفیت چاپ خوب بود. اما چسب ها فاسد بودند | 28 شهریور 1400 | 2 | no_idea | true | 5,762,473 | null | null | 1 | 0 | مربع مکعب | DEKDY | null |
42,925,960 | null | خوب بود خوشم اومد | 20 آذر 1401 | 4 | recommended | true | 3,022,298 | null | null | 0 | 0 | ویولا رز | DP4DX | null |
34,717,635 | خوبه | ولی مال من دوتا از برسش شکسته دیجی کالا لطفا بسته بندی مناسب کنید | 22 اردیبهشت 1401 | 2 | recommended | true | 1,409,756 | null | null | 3 | 0 | طهران کالا | 5AP6X | null |
15,789,424 | نسبت به قیمتی که پرداخت میکنید خوبه فقط شانه برس خیلی زبر می باشد | در کل نسبت به پولی که پرداخت میکنید خوبه | 18 دی 1399 | 0 | recommended | true | 2,648,752 | ['ارزان'] | ['شانه های برس زبر می باشد'] | 1 | 0 | آرالیا بیوتی | ADM47 | null |
45,354,820 | در کل چیز خوبیه اگر چوبی بود که عالی بودش | به نظرم چیز خوب و خفنیه مخصوصا با قیمت ۱۰ ت
من فکر میکردم خیلی کوچیک باشه ولی اندازش کاملا اوکی بود و مشکلی نداشت
ضایعات هم نداشت که به مو آسیب بزنه
برای کسی که موهاش فرفریه و میخواد فرم خوبی به موهاش بده عالیه | 16 بهمن 1401 | 4 | recommended | true | 724,971 | null | null | 0 | 0 | پنی شاپ | CN6G3 | null |
17,911,442 | خوش رنگ | من چند رنگش رو سفارش دادم.خیلی خوش رنگ بودن توی ۳ رنگ بود رنگ صورتی خوش رنگ و زرد فسفری و سفید تا حالا استفاده نکردم کلی سریش نسبت به سری ریمل ها کوچک تره | 11 اسفند 1399 | 4 | recommended | true | 3,331,625 | null | null | 0 | 0 | حس برتر | 5ANR9 | null |
52,453,231 | لنز ناخن مینیمال | خوبه قشنگه.
کیفیتش بالا بود بسته بندی خوبیم داشت
عکس میزارم | 17 مرداد 1402 | 5 | recommended | true | 5,377,201 | null | null | 0 | 0 | رویاسنتر | CNPG7 | null |
27,196,727 | null | عالیه پیشنهاد میکنم خیلی خوشم اومد چیز بدی هم نداره همه چیش عالیه | 13 آبان 1400 | 5 | recommended | true | 4,982,964 | ['جنس خوب', 'شکلای قشنگ', 'قسمت مناسب'] | ['ندارد'] | 1 | 0 | نوشه شاپ | AVZRU | null |
30,516,399 | null | خوب و شبیه عکس بود | 3 بهمن 1400 | 4 | recommended | true | 3,531,488 | null | null | 0 | 0 | بی بی کیو | 5AKA2 | null |
7,993,881 | به درد بخور | خوب بود | 9 اردیبهشت 1399 | 0 | recommended | true | 1,117,706 | ['خوب '] | ['ندارد'] | 0 | 0 | هفت دریا | 5ANGZ | null |
53,477,899 | خوب | باکیفیت و عالی | 17 شهریور 1402 | 5 | recommended | true | 4,535,257 | null | null | 0 | 0 | سنتربیوتی | AFK4F | null |
32,054,727 | null | خوب بود | 6 اسفند 1400 | 5 | recommended | true | 3,022,312 | null | null | 0 | 0 | نگین پایتخت ایران زمین | AFDDJ | null |
32,359,332 | null | خیلی خوب بود | 14 اسفند 1400 | 4 | recommended | true | 1,112,552 | null | null | 0 | 0 | اینجاست آ | 9ZMCZ | null |
23,020,579 | رضایت از خرید آب پاش | نسبت به وجهی که پرداختم از خرید این محصول راضی هستم | 25 تیر 1400 | 0 | recommended | true | 2,606,346 | null | null | 0 | 0 | بازرگانی میعاد کالا | AH55E | null |
52,379,302 | پد پنکیک | بسته بندی خوب
ضخامت عالی
بنظر میاد جنسش خوبه
تو استفاده مشخص میشه
عکس گذاشتم ببینید | 15 مرداد 1402 | 5 | recommended | true | 838,786 | null | null | 1 | 0 | فارغی | E9HRT | null |
47,241,861 | عالین | اینا رو بیرون دونه ای ۵ یا هفت میفروشن
الان ۶ تا خریدم ۱۲ تومن که هم با کیفیته هم قیمتش عالیه | 27 اسفند 1401 | 5 | recommended | true | 6,391,068 | ['رنگ بندی زیبا و متنوع\r', 'جنس خوب\r', 'قیمت عالی'] | null | 0 | 0 | یانگوم | ERKSP | null |
38,792,792 | پیشنهاد میکنم | خوبه در کل ارزش خرید داره | 13 شهریور 1401 | 5 | recommended | true | 3,899,141 | null | null | 0 | 0 | سپیدرو | 5A6A6 | null |
35,299,113 | نازه | دوست داشتم هم جالبه هم شیک بسته بندی هم تمیز بود هم سالم
*سلامی دوبارهه
برای بار سوم خریدم:)) | 8 خرداد 1401 | 5 | recommended | true | 5,762,507 | ['کیفیت خوب\r', 'شیکه\r', 'از هر مدلی چند سایز داره هم راحت ست میشه هم برای هر ناخنی بخواین میتونین استفاده کنین\r', 'حدودا 60 تا لنز برعکس پک هایی که شاید 12 تا م نیست\r', 'طرح های خیلی متنوع ای داره\r', 'اندازه های هر کدوم مناسبه و روی ناخن قشنگه\r', 'رنگ بندی'] | null | 0 | 0 | مربع مکعب | DEKDY | null |
51,990,087 | null | من قرمز سفارش دادم ولی فیروزه ای فرستادن | 2 مرداد 1402 | 4 | recommended | true | 4,622,758 | null | null | 0 | 0 | جوپیتر گالری | ECWJN | null |
45,702,886 | null | خوب بودتوصیه به خریدمیکنم | 25 بهمن 1401 | 5 | recommended | true | 3,120,513 | null | null | 0 | 0 | گالری جورواجور | CXPW7 | null |
29,817,812 | null | خیلی خوب است | 18 دی 1400 | 4 | recommended | true | 4,195,147 | null | null | 0 | 0 | عقیق اصل | C9KHY | null |
23,342,229 | خوبه | من همیشه اط همین مارک از دیجی کالا میخرم خوبه راضیم | 3 مرداد 1400 | 5 | recommended | true | 3,272,595 | null | null | 0 | 0 | سرگل پارس | AJK9Y | null |
47,152,840 | پدفرمژه | عالی بود پیشنهاد میکنم بخرید اما کاش قیمتش کمترشه | 25 اسفند 1401 | 5 | recommended | true | 2,645,304 | null | null | 0 | 0 | دریادشت | E2TAD | null |
32,695,406 | خوب نیست | اصلا خوب نیست فقط باید روی لاک سفید بزنید وگرنه رو هر لاک دیگی بزنید خودش رو نشون نمیده | 22 اسفند 1400 | 1 | not_recommended | true | 5,921,868 | null | null | 0 | 0 | نوشه شاپ | AVZRU | null |
20,624,535 | null | خوبه | 20 اردیبهشت 1400 | 5 | recommended | true | 2,365,996 | null | null | 2 | 0 | خط هنر | A4363 | null |
50,144,409 | کیفیت مناسب | آلی بود هم جنسش هم کیفیتش و در اصل قیمتش
و بهم اطمینان کافی رو به برنامه دیجی کالا اختصاص داد
خیلی ممنون از برنامه دیجی کالا | 18 خرداد 1402 | 5 | recommended | true | 1,894,133 | null | null | 0 | 0 | گالری حسین | CNV4C | null |
32,299,528 | null | خیلی طرحش با نمکه من دوسش دارم. ولی حتما روش برق ناخن بزنید من رو لاک خشک شده زدم دستم رو که شستم ناپدید شد! | 12 اسفند 1400 | 4 | recommended | true | 4,308,651 | null | null | 0 | 0 | رویاسنتر | CNPG7 | null |
52,015,124 | افتضاح | فروشنده فکرکرده چون یه چیز کوچیکه خریدار مرجوع نمیکنه ولی من مرجوع میکنم عکس میزارم ببینید | 3 مرداد 1402 | 1 | not_recommended | true | 1,932,309 | null | null | 0 | 0 | دیپافو | AEGGK | null |
50,738,635 | null | خوشگلن یخرید | 31 خرداد 1402 | 5 | recommended | true | 4,277,651 | null | null | 0 | 0 | رویاسنتر | CNPG7 | null |
50,838,280 | null | خیلی خوب بود | 3 تیر 1402 | 4 | recommended | true | 5,925,101 | null | null | 0 | 0 | یانگوم | ERKSP | null |
16,944,857 | خوب | خوب | 18 بهمن 1399 | 4.25 | recommended | true | 860,668 | null | null | 0 | 0 | لوکس پنل | 5A96U | null |
52,652,717 | null | خوبه | 23 مرداد 1402 | 4 | recommended | true | 12,094,159 | null | null | 0 | 0 | سایدا سنتر | FA6DS | null |
25,986,578 | null | خیلی خوشگل و کاربردی هستش و اندازه مناسبی داره
قطعا پیشنهاد میشه
مشخصات : قطر کاسه رنگ ۵ سانتی متر و طول برس ابرو تقریبا ۱۱ سانتی متر هستش | 8 مهر 1400 | 4.5 | recommended | true | 4,471,519 | null | null | 3 | 0 | طلاگل | CWGU9 | null |
19,716,566 | خیلی زیبا | خیلی عالی توصیه میکنم | 31 فروردین 1400 | 5 | recommended | true | 4,296,102 | null | null | 0 | 0 | نوشه شاپ | AVZRU | null |
10,843,381 | برس مو پلاستیکی | قیمت مناسبی دارند و از تنوع رنگ خوبی هم برخوردار هستند
از لحاظ کاربرد هم ازش راضی بودم | 18 مرداد 1399 | 3.75 | recommended | true | 1,894,314 | [' قیمت مناسب'] | ['فاصله زیاد دندانه ها'] | 1 | 0 | اینجاست آ | 9ZMCZ | null |
25,125,026 | لنز ناخن | خیلی کوچک تر از عکس بود خیلی خیلی انتظارم بیشتر بود که بزرگ تر باشه ولی بازم خوب بود | 18 شهریور 1400 | 3.25 | recommended | true | 4,273,225 | null | null | 0 | 0 | رویاسنتر | CNPG7 | null |
18,686,280 | null | با سلام، با توجه به قیمت پایین آن ارش خرید دارد. ولی برای اینکه این نظر تایید شود مجبورم با آتیش کم نقد رو وارد کنم اینکه یک کالا سفارش میدی، یک کالای دیگر مشابه با کیفیت پایینتر یا قیمت پایینتر برات میفرستن. حالا مشتری یا برگشت میده یا حال و حوصله و وقتش رو نداره برگشت بزنه در هر صورت دی جی کالا ضرری نکرده فقط یه تیر تو تاریکی انداخته که بیشتر مواقع میگیره!!!!!
کلی برای همه کالاها گفتم، مواظب باشید و گزارش کنید. | 1 فروردین 1400 | 2 | no_idea | true | 2,008,827 | null | null | 0 | 0 | مارکت لند | 5A596 | null |
53,040,298 | خیلی هم عالی | خیلی هم عالی | 5 شهریور 1402 | 4 | recommended | true | 1,494,649 | null | null | 0 | 0 | جانا استور | AMMFR | null |
22,885,970 | ناخن گیر | ناخن گیر خوبه | 21 تیر 1400 | 0 | recommended | true | 3,319,594 | ['کیفیت خوب'] | ['نداره'] | 0 | 0 | فروشگاه ایران | A399Y | null |
47,039,867 | عالی | خیلی خوب و خوشگلن | 23 اسفند 1401 | 5 | recommended | true | 4,483,091 | null | null | 0 | 0 | رویاسنتر | CNPG7 | null |
24,775,488 | null | خیلی خوبه و استفاده از راحته روش استفاده اش هم اینه باید خیس بشه تا از جدا بشه و بزنید روی ناخن | 11 شهریور 1400 | 5 | recommended | true | 4,273,410 | null | null | 0 | 0 | رویاسنتر | CNPG7 | null |
39,408,756 | null | دوتا ورق با دوطرح گل مختلف بود، یه طرحو برش بزنید یه دیقه بزارید تو آب، یه لایه پلاستیکی که طرح روشه ازکاغذ زیرش جدا میشه، اونو بزارید روی ناخن و با پنبه آروم روش ضربه بزنید تا آب و حباب زیرش نباشه، یکم که خشک شد روش برق ناخن بزنید، چون این طرحش کمرنگه روی زمینه سفید یا کرمی کمرنگ خودشو بهتر نشون میده، خیلی خیلی نازه طرحش خاص و قشنگه من که راضی بودم و چندتا طرح دیگه سفارش دادم | 27 شهریور 1401 | 5 | recommended | true | 6,377,763 | null | null | 0 | 0 | نوشه شاپ | AVZRU | null |
25,501,940 | خراب بودن اسپری | متاسفانه از سه عدد آب پاش سفارش داده شده، اسپری دو تا از آنها خراب بود. قبلا که چندین بار خریداری کرده بودم کیفیت بهتری داشت. | 27 شهریور 1400 | 1 | not_recommended | true | 4,406,182 | null | null | 0 | 0 | مساوا | 5A7U3 | null |
27,031,131 | لنز ناخن | خیلی قشنگه ولی بیرون اینا ورقی سه الی چهار تومنه من از طرحش خوشم اومد و گرنه با این قیمت ب صرفه نیس | 8 آبان 1400 | 3 | recommended | true | 4,308,181 | ['با کیفیت', 'زیبا'] | ['قیمت بالا'] | 0 | 0 | رویاسنتر | CNPG7 | null |
48,745,055 | لنز ناخن | عالی حتما بخرید | 9 اردیبهشت 1402 | 5 | null | true | 8,929,726 | ['از ۲۰ ثانیه کمتر توی آب پوستش رو میندازه', 'طرح های مختلف', 'قیمت مناسب', 'چسبندگی به دست نداره'] | null | 0 | 0 | هستی نیل | E2C2D | null |
6,614,164 | پنبه | نسبت به قیمتش عالی است | 14 اسفند 1398 | 5 | recommended | true | 1,941,586 | ['کیفیت عالی'] | ['هیچ'] | 0 | 0 | ایران فراگیر | AJWS2 | null |
37,310,672 | خوبه | در کل ارزش خرید رو داره | 5 مرداد 1401 | 0 | recommended | true | 3,951,906 | null | null | 0 | 0 | شیده کالا | D2WHM | null |
30,499,547 | null | کار کردن باهاش راحته. بهداشتیه | 2 بهمن 1400 | 5 | recommended | true | 2,203,877 | null | null | 0 | 0 | اینجاست آ | 9ZMCZ | null |
54,475,014 | null | خوب | 18 مهر 1402 | 4 | recommended | true | 1,043,077 | null | null | 0 | 0 | آبادیس پارس | DVRSJ | null |
37,287,018 | خوب | خوب بود جنسشم خوب بود قیمت هم از بیرون ارزونتر بود فاصله ی دانه ها کم بود | 4 مرداد 1401 | 5 | null | true | 1,784,731 | null | null | 0 | 0 | تکنوهوم | DZNJE | null |
19,428,242 | عالیییی | نخرید ضرر کردید خیلی خوبه ارزش خرید رو داره سرشم اصلا خراب نشد | 24 فروردین 1400 | 5 | recommended | true | 4,406,182 | null | null | 0 | 0 | درواژ | CR5RM | null |
45,786,287 | null | هنوز استفاده نکردم ولی طرحش قشنگه 😍🔥 لازم نیست حتمااا اندازه ناخن ببرید. میتونید طرح و قیچی کنید بزارید رو ناخن بعدش با استون و براش یا گوش پاک کن دورشو پاک کنید اینجوری راحت تره | 27 بهمن 1401 | 5 | recommended | true | 8,353,458 | null | null | 13 | 0 | هستی نیل | E2C2D | null |
42,387,754 | لنز ناخن | عالی بود ولی برای ناخون های کوچک همش مناسب نیست ولی در کل راضی بودم | 7 آذر 1401 | 5 | recommended | true | 7,637,438 | null | null | 4 | 0 | هستی نیل | E2C2D | null |
37,773,732 | عالیه | فلزی و خوش دست و بسیار کاربردی حتی برای مژه تکی و ریسه ای من صورتی گرفتم که یه صورتی جیغ خوشرنگ ارسال شد | 18 مرداد 1401 | 5 | recommended | true | 4,302,838 | null | null | 0 | 0 | اینجاست آ | 9ZMCZ | null |
8,450,721 | معمولی | اولش بد نیست
بعد چندبار تراشیدن کند میشه مداد رو میشکنه. مخصوصا مداد بزرگ ها رو. | 23 اردیبهشت 1399 | 2.75 | not_recommended | true | 1,797,324 | ['تقریبا تیزه اگه زود کند نشه\r\n', 'نوک مداد رو هم نشکوند'] | ['رو درش حساب نکنید'] | 0 | 0 | گالری ویشکا | AUW2X | null |
47,128,587 | رنگ موقابل قبول | ازخریدم راضی هستم | 25 اسفند 1401 | 5 | null | true | 3,811,482 | null | null | 0 | 0 | نگین پایتخت ایران زمین | AFDDJ | null |
18,546,310 | null | خوبه برای خط چشم | 26 اسفند 1399 | 4 | recommended | true | 4,555,783 | null | null | 1 | 0 | دکمه آنلاین | 6YUZH | null |
51,785,805 | خوب بود | خوب | 27 تیر 1402 | 4 | recommended | true | 2,882,254 | null | null | 0 | 0 | لاکی بیوتی | EW2A5 | null |
46,607,164 | بد نیست | به آدامس مو نمیخوره بیشتر شبیه واکس موعه | 15 اسفند 1401 | 3 | no_idea | true | 1,068,347 | null | null | 0 | 0 | رفیق | 6YWDD | null |
29,582,488 | سفارش با ارسالی مغایرت داشت | سلام من سایه آکوآ رنگ ۷۴ سفارش دادم طبق نظرلت و عکسی که دیگران گذاشته بودن ولی یه شماره دیگه برام ارسال شده بوو ک رنگ افتضاح ارسال شده بود .
عکس سایه رو که برای من ارسال کردن با عکسی که تو نظرات بود کنار هم گذاشتم .قضاوت با خودتون | 11 دی 1400 | 1 | not_recommended | true | 2,554,529 | null | null | 9 | 0 | واردات آرایشی دبی | D2GMC | null |
19,945,372 | خیلی خوبه | خیلی نسبت به قیمتش فقط دوستان بدونین این ماسک نیس پد هستش که به این شکل بریده شده و خودتون باید بهش مواد اضافه کنین دقیقا مثل قرص ماسک من ۱۰ تا گرفتم چون خیلی خوبه | 5 اردیبهشت 1400 | 5 | recommended | true | 3,005,827 | null | null | 4 | 1 | دکمه آنلاین | 6YUZH | null |
22,948,866 | کاسه رنگ مو | رنگ قرمزش در واقع سرخابی رنگ هستش نه قرمز
ولی در کل با توجه به قیمت ارزش خرید داره و هم سایز خوبی داره و هم کیفیت خوبی | 23 تیر 1400 | 5 | recommended | true | 2,978,443 | null | null | 0 | 0 | آرالیا بیوتی | ADM47 | null |
36,083,048 | خوشگله | اقا خلاصه بگم برای دختر عموی کوچولوم گرفتم خیلی خوشحال شد کلا واسعه هدیه و اینکه دلبری کنی خوبه بگیرین لذت ببرین ممنون از دیجی کالا | 31 خرداد 1401 | 4 | recommended | true | 4,230,625 | ['تنوع ', 'رنگارنگی', 'برای هدیه مناسبه'] | ['نداشت '] | 0 | 0 | نوشه شاپ | AVZRU | null |
26,037,823 | null | این برند لاک پاکن خیلی باکیفیته ولی متاسفانه بجای پد لاک پاکن برای من دستمال مرطوب آرایش فرستاده بودن و ارزش مرجوعی هم نداشت. | 10 مهر 1400 | 3 | no_idea | true | 3,943,330 | null | null | 0 | 1 | باران گالری | 5AN9N | null |
53,894,544 | null | خوبه
همشون سالم بودن
تعداد درست ارسال شده بود
اگه تنوع رنگی میخواین از شوز انلاین بخرین،منم طبق عکس خریداران قبلی دیدم شوز انلاین ۶ رنگ متفاوت میفرسته که منم از شوز انلاین سفارش دادم و برام ۶ رنگ متفاوت ارسال شد. | 30 شهریور 1402 | 5 | recommended | true | 9,808,193 | null | null | 0 | 0 | شوز انلاین | AKMEA | null |
23,410,763 | عالیییییی حتما بخرید جنسش عالیهههه ماسک بهش نمیچشبه ماسکتون کاملاااا صاف صاف میشه و کمترین اصراف ماسک رو داره کاملا سالم به دستم رسید | واقعا باید بخرید دیگه ماسکتون اصراف نمیشه | 5 مرداد 1400 | 5 | recommended | true | 3,897,055 | ['اندازه عالی\r', 'درست بودن رنگ های سفارشی\r', 'جنس عالی'] | null | 1 | 0 | بازرگانی ناتوسا | 5AMN2 | null |
52,130,458 | null | تعداد توپک ها زیاده و هر کدوم حجم خوبی دارن
قیمت روی محصول ۲۷۵۰۰
قیمت دیجیکالا ۲۱۵۰۰
ممنون از دیجی کالا | 7 مرداد 1402 | 5 | recommended | true | 5,263,402 | null | null | 0 | 0 | مهر افزون | AU7SX | null |
46,992,816 | بیوتی بلندر | با این قیمت خیلی خوبه بیرون گرونتره من رنگ زیتونی سفارش داده بودم صورتی فرستادن که خیلی بهتره راضیم | 22 اسفند 1401 | 5 | recommended | true | 5,015,805 | null | null | 0 | 0 | گالری سپاهان | EAZJV | null |
31,052,038 | لنز ناخن طرح BT21 | خیلیییی خوب بود و کیوت بود. من به آرمی ها پیشنهاد میدم. خیلیییی زیبا بود و چسبندگی بالایی داشت و طرح های زیبایی داشت | 17 بهمن 1400 | 5 | recommended | true | 6,039,389 | null | null | 0 | 0 | چاپ شما | DE73W | null |
26,983,286 | شابلون خط چشم | شابلون نیست و فقط برچسب هست و یک بار مصرف ولی در کل خوبه | 7 آبان 1400 | 3 | no_idea | true | 4,998,204 | null | null | 2 | 1 | لایت بیوتی البی | D7UKR | null |
51,409,086 | | به نظر من سایه خوبیه نسبت به قیمت خوبه | 18 تیر 1402 | 5 | recommended | true | 7,894,981 | null | null | 0 | 0 | محصولات تاپ | AK24R | null |
