نوع وسیله نقلیه
stringlengths 6
44
| ظرفیت (تن)
float64 3
55
| طول (متر)
float64 3
14
| عرض (متر)
float64 2
4.7
| ارتفاع (متر)
float64 0.8
4
| حجم (متر مکعب)
float64 4.5
137
| وزن (kg)
int64 3k
55k
| چگالی (kg/m³)
float64 94.6
4k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
خاور (مسقف – ۶۰۸ – بنز) | 3 | 6 | 2.2 | 2.4 | 31.68 | 3,000 | 94.6 |
ده چرخ کامیون اطاقدار | 15 | 6.8 | 2.25 | 2.2 | 33.66 | 15,000 | 445.7 |
تریلی هجده چرخ کانتین آهنی | 16 | 12.2 | 2.45 | 1.7 | 50.71 | 16,000 | 315.48 |
تریلی هجده چرخ لبه دار بغل دار | 22 | 12.2 | 2.45 | 1.7 | 50.71 | 22,000 | 433.88 |
تریلی هجده چرخ ترانزیت چادری | 22 | 12.2 | 2.45 | 2.7 | 80.75 | 22,000 | 272.43 |
تریلی هجده چرخ کفی | 22 | 12.2 | 2.45 | 1.6 | 47.74 | 22,000 | 460.85 |
تریلی جامبو | 25 | 13.7 | 2.5 | 4 | 137 | 25,000 | 182.48 |
خاور مبلی | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3,000 | 187.5 |
کامیونت | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3,000 | 250 |
کامیونت ۳ تن | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3,000 | 187.5 |
مینی بار (خاور ۵۰۸) | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3,000 | 250 |
بادسان ۸ تن | 8 | 5.5 | 4.7 | 2.1 | 54.29 | 8,000 | 147.36 |
ایسوزو ۸ تن | 8 | 6 | 4.5 | 2 | 54 | 8,000 | 148.15 |
شش چرخ - تک – ده تن | 10 | 5.8 | 2.2 | 2.2 | 28.06 | 10,000 | 356.49 |
تریلی هجده چرخ کفی دوباره | 22 | 12.2 | 2.45 | 1.6 | 47.74 | 22,000 | 460.85 |
تریلی هجده چرخ ترانزیت چادری (ماموت) ۳ محور | 23 | 13.6 | 2.25 | 3 | 91.5 | 23,000 | 251.3 |
تریلی هجده چرخ کفی (ماموت) ۳ محور | 23 | 13.6 | 2.25 | 1.6 | 48.96 | 23,000 | 469.7 |
خاور (روباز – ۸۰۸) | 4 | 6 | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 4,000 | 4,000 |
ایسوزو (۵ تن – خاور ایسوزو – کامیونت ایسوزو) | 3 | 4.5 | 2 | 2.1 | 18.9 | 3,000 | 158.73 |
ایسوزو ۶ تن (کامیونت ایسوزو) | 4 | 4.5 | 2.1 | 2.25 | 21.26 | 4,000 | 188.21 |
بادسان (ظرفیت 4 تن) | 4 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 22.2 | 4,000 | 180.1 |
هیوندا | 4 | 4.3 | 2 | 2.25 | 19.35 | 4,000 | 206.75 |
بادسان (ظرفیت 5 تن) | 5 | 5 | 2.15 | 2.3 | 24.725 | 5,000 | 202.2 |
الوند (فوتون) ۵.۴ تن | 5.4 | 5.4 | 2.1 | 2.3 | 26 | 5,400 | 207.6 |
الوند (فوتون) ۶ تن | 6 | 6 | 2.1 | 2.5 | 31.5 | 6,000 | 190 |
بنز ۹۱۱ | 6 | 6 | 2.1 | 2.3 | 28.98 | 6,000 | 189.39 |
شش چرخ کامیون اطاقدار | 10 | 5.8 | 2.2 | 2.4 | 30.624 | 10,000 | 326.46 |
کامیون باری – البرز (دانگ فنگ) | 19 | 7 | 2.4 | 2.5 | 42 | 19,000 | 389.74 |
ده چرخ | 20 | 6.8 | 2.8 | 2.6 | 57.12 | 20,000 | 350.7 |
شش چرخ کامیون دو محور | 20 | 7 | 2.4 | 2.5 | 42 | 20,000 | 370.37 |
تریلی هجده چرخ کمپرسی | 22 | 11 | 2.2 | 2.8 | 67.76 | 22,000 | 302.68 |
تریلی هجده چرخ ترانزیت یخچالی | 22 | 14 | 2.5 | 3 | 114.24 | 22,000 | 192.14 |
کمپرسی – البرز (دانگ فنگ) – D375/6×4 | 26 | 8 | 2.5 | 3.1 | 56 | 26,000 | 464.29 |
کمپرسی – کاوه – KD 420 6×۴ | 26 | 8 | 2.5 | 2.8 | 56 | 26,000 | 385.19 |
ده چرخ کامیون سه محور | 28 | 7 | 2.5 | 2.8 | 49 | 28,000 | 514.81 |
کمپرسی – البرز سایپا دیزل – D375/8×۴ | 32 | 8 | 2.5 | 3 | 60 | 32,000 | 444.44 |
هجده چرخ تانکری مخزن دار | 32 | 11 | 2.6 | 2.8 | 77 | 32,000 | 289.7 |
کمرشکن ۲ محور (۵ محور مجموعاً) | 24 | 9 | 2.6 | 0.8 | 18.72 | 24,000 | 1,025.64 |
کمرشکن ۴ محور (۷ محور مجموعاً) | 38 | 11 | 3 | 0.8 | 26.4 | 38,000 | 1,151.52 |
کمرشکن ۱۱ محور | 55 | 11 | 3 | 0.8 | 26.4 | 55,000 | 1,666.67 |
کمرشکن ۳ محور | 10 | 12 | 2.6 | 1.2 | 37 | 10,000 | 270 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 91