latitud
float64 27.7
43.8
| longitud
float64 -18.12
4.32
| provincia
large_stringclasses 54
values | indicativo
large_stringlengths 4
5
| nombre
large_stringlengths 4
56
| indicativo_sinoptico
large_stringlengths 5
5
⌀ |
---|---|---|---|---|---|
40.265 | -5.861111 | CACERES | 3504X | HERVÁS | null |
40.080833 | -6.338889 | CACERES | 3512X | MONTEHERMOSO | null |
40.258611 | -5.678333 | CACERES | 3514B | TORNAVACAS | null |
40.120833 | -5.8325 | CACERES | 3516X | PIORNAL | null |
40.043056 | -6.085833 | CACERES | 3519X | PLASENCIA | 08252 |
40.003611 | -6.5575 | CACERES | 3526X | CORIA | 08251 |
40.255 | -6.411667 | CACERES | 3531X | TORRECILLA DE LOS ANGELES | null |
40.174722 | -6.724444 | CACERES | 3536X | HOYOS | null |
39.871389 | -6.86 | CACERES | 3540X | ZARZA LA MAYOR | null |
40.207222 | -6.896111 | CACERES | 3547X | VALVERDE DEL FRESNO | null |
39.4275 | -6.736389 | CACERES | 3562X | ALISEDA | null |
39.618056 | -6.745 | CACERES | 3565X | BROZAS | null |
39.414722 | -7.231111 | CACERES | 3576X | VALENCIA DE ALCÁNTARA | 08260 |
38.965833 | -2.745 | ALBACETE | 4007Y | OSSA DE MONTIEL | null |
40.061111 | -2.806944 | CUENCA | 4051Y | ALCÁZAR DEL REY | null |
39.597222 | -3.048333 | TOLEDO | 4061X | QUINTANAR DE LA ORDEN | 08275 |
39.390833 | -3.215833 | CIUDAD REAL | 4064Y | ALCAZAR DE SAN JUAN | null |
39.491944 | -3.528333 | TOLEDO | 4067 | MADRIDEJOS | 08273 |
40.018889 | -2.395278 | CUENCA | 4070Y | ABIA DE OBISPALIA | null |
39.840278 | -2.503333 | CUENCA | 4075Y | VILLARES DEL SAZ | null |
39.516944 | -2.495833 | CUENCA | 4089A | ALBERCA DE ZANCARA | null |
39.416667 | -2.420556 | CUENCA | 4090Y | SAN CLEMENTE | 08256 |
39.261944 | -2.5925 | ALBACETE | 4091Y | VILLARROBLEDO | null |
39.656111 | -2.76 | CUENCA | 4093Y | OSA DE LA VEGA | null |
39.555278 | -2.705556 | CUENCA | 4095Y | BELMONTE | null |
39.016667 | -2.488889 | ALBACETE | 4096Y | MUNERA | null |
39.169167 | -3.0075 | CIUDAD REAL | 4103X | TOMELLOSO | 08276 |
38.950833 | -3.741944 | CIUDAD REAL | 4116I | ALMAGRO / FAMET | 08349 |
38.989167 | -3.920278 | CIUDAD REAL | 4121 | CIUDAD REAL | 08348 |
38.987778 | -3.929167 | CIUDAD REAL | 4121C | CIUDAD REAL, INSTITUTO | null |
38.7375 | -3.004444 | CIUDAD REAL | 4138Y | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | null |
38.750556 | -3.391389 | CIUDAD REAL | 4147X | VALDEPEÑAS | 08351 |
38.518056 | -3.566667 | CIUDAD REAL | 4148 | VISO DEL MARQUÉS | 08345 |
39.216944 | -4.282778 | CIUDAD REAL | 4193Y | EL ROBLEDO | null |
39.320833 | -4.395 | CIUDAD REAL | 4195E | ALCORNOQUERA, PARQUE NACIONAL CABAÑEROS | null |
38.898056 | -4.291944 | CIUDAD REAL | 4210Y | ABENÓJAR | null |
39.083611 | -4.621944 | CIUDAD REAL | 4220X | PUEBLA DE DON RODRIGO | 08271 |
39.450556 | -5.026389 | CACERES | 4236Y | PUERTO REY | null |
39.169444 | -5.062222 | BADAJOZ | 4244X | HERRERA DEL DUQUE | 08264 |
39.455278 | -5.333333 | CACERES | 4245X | GUADALUPE | null |
38.479722 | -5.5775 | BADAJOZ | 4260 | PERALEDA DEL ZAUCEJO | null |
38.409444 | -5.350556 | CORDOBA | 4263X | VALSEQUILLO | null |
38.498333 | -5.121389 | CORDOBA | 4267X | HINOJOSA DEL DUQUE | 08335 |
38.775278 | -4.845278 | CIUDAD REAL | 4300Y | ALMADÉN | null |
38.741944 | -5.529167 | BADAJOZ | 4325Y | CASTUERA | null |
39.314167 | -5.368889 | CACERES | 4339X | CAÑAMERO | null |
39.103333 | -5.461389 | BADAJOZ | 4340 | NAVALVILLAR DE PELA | null |
39.282778 | -5.710278 | CACERES | 4347X | ZORITA | null |
38.955556 | -5.880556 | BADAJOZ | 4358X | DON BENITO | 08333 |
38.576389 | -5.845833 | BADAJOZ | 4362X | RETAMAL DE LLERENA | null |
38.231667 | -6.016944 | BADAJOZ | 4386B | LLERENA | 08336 |
38.551667 | -6.306667 | BADAJOZ | 4395X | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | null |
38.915833 | -6.385556 | BADAJOZ | 4410X | MÉRIDA | 08331 |
39.1975 | -6.231111 | CACERES | 4411C | ALCUESCAR | null |
38.425833 | -6.436667 | BADAJOZ | 4427X | ZAFRA | null |
38.688889 | -6.361111 | BADAJOZ | 4436Y | ALMENDRALEJO | null |
38.883333 | -6.813889 | BADAJOZ | 4452 | BADAJOZ AEROPUERTO | 08330 |
39.181944 | -6.995278 | BADAJOZ | 4464X | ALBURQUERQUE | null |
39.176667 | -6.600833 | BADAJOZ | 4468X | PUEBLA DE OBANDO | null |
38.886111 | -7.009444 | BADAJOZ | 4478X | BADAJOZ | 08329 |
38.6975 | -7.084444 | BADAJOZ | 4486X | OLIVENZA | null |
38.484722 | -7.281944 | BADAJOZ | 4489X | ALCONCHEL | null |
38.472778 | -6.923333 | BADAJOZ | 4492F | BARCARROTA | null |
38.372222 | -7.158056 | BADAJOZ | 4497X | VILLANUEVA DEL FRESNO | null |
38.081389 | -6.271944 | BADAJOZ | 4499X | MONESTERIO | null |
38.208611 | -6.311389 | BADAJOZ | 4501X | FUENTE DE CANTOS | null |
38.298611 | -6.765 | BADAJOZ | 4511C | JEREZ DE LOS CABALLEROS | 08337 |
38.178333 | -6.661667 | BADAJOZ | 4520X | FREGENAL DE LA SIERRA | null |
37.980278 | -6.975833 | HUELVA | 4527X | AROCHE | null |
37.553611 | -7.52 | HUELVA | 4541X | EL GRANADO | null |
37.194722 | -7.395 | HUELVA | 4549Y | AYAMONTE | 08381 |
37.218333 | -7.083611 | HUELVA | 4554X | CARTAYA | null |
37.868611 | -6.675 | HUELVA | 4560Y | ALAJAR | 08380 |
37.575278 | -6.767778 | HUELVA | 4575X | VALVERDE DEL CAMINO | null |
37.731667 | -6.942222 | HUELVA | 4584X | EL CERRO DE ANDÉVALO | null |
37.597778 | -7.119444 | HUELVA | 4589X | ALOSNO, THARSIS | null |
37.256667 | -6.949722 | HUELVA | 4605 | HUELVA | null |
37.677222 | -6.63 | HUELVA | 4608X | EL CAMPILLO | null |
37.450833 | -6.636667 | HUELVA | 4622X | VILLARRASA | null |
37.278333 | -6.911667 | HUELVA | 4642E | HUELVA, RONDA ESTE | 08383 |
35.895556 | -5.292222 | CEUTA | 5000A | CEUTA, MONTE HACHO | null |
35.888611 | -5.346944 | CEUTA | 5000C | CEUTA | 60320 |
37.915833 | -3.003889 | JAEN | 5038X | CAZORLA | 08353 |
37.915833 | -3.003889 | JAEN | 5038Y | CAZORLA | null |
37.505833 | -2.735 | GRANADA | 5047E | BAZA | 08424 |
37.861389 | -2.652778 | GRANADA | 5051X | HUÉSCAR | 08423 |
37.860833 | -2.228056 | ALMERIA | 5060X | VÉLEZ BLANCO - TOPARES | null |
37.158333 | -3.256944 | GRANADA | 5103E | CAMARATE 2, PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA | null |
37.191111 | -3.253889 | GRANADA | 5103F | CAMARATE, PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA | null |
37.18 | -2.986389 | GRANADA | 5107D | DÓLAR | null |
37.996667 | -3.461944 | JAEN | 5164B | BAEZA | null |
37.780833 | -3.563611 | JAEN | 5165X | TORRES | null |
38.314722 | -2.889722 | JAEN | 5181D | ARROYO DEL OJANCO | 08352 |
38.489167 | -2.6375 | JAEN | 5192 | VILLARRODRIGO | 08354 |
38.175 | -2.998056 | JAEN | 5210X | VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | null |
38.344444 | -3.535278 | JAEN | 5246 | SANTA ELENA | 08350 |
37.776389 | -3.788889 | JAEN | 5270 | JAÉN, INSTITUTO | null |
37.7775 | -3.809167 | JAEN | 5270B | JAÉN | 08417 |
38.151111 | -3.629444 | JAEN | 5279X | LINARES | null |
38.093056 | -3.7825 | JAEN | 5281X | BAILÉN | null |
Subsets and Splits