fecha
date32 | provincia
large_stringclasses 53
values | variable
large_stringclasses 67
values | valor
float64 0
30.2M
|
---|---|---|---|
2008-04-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 340 |
2008-03-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 380 |
2008-02-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 330 |
2008-01-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 470 |
2007-12-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 0 |
2007-11-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 620 |
2007-10-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 240 |
2007-09-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 30 |
2007-08-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 40 |
2007-07-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 90 |
2007-06-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 50 |
2007-05-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 90 |
2007-04-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 30 |
2007-03-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 150 |
2007-02-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 190 |
2007-01-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 90 |
2006-12-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 0 |
2006-11-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 330 |
2006-10-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 30 |
2006-09-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 60 |
2006-08-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 30 |
2006-07-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 10 |
2006-06-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 50 |
2006-05-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 20 |
2006-04-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 40 |
2006-03-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 340 |
2006-02-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 60 |
2006-01-01 | 52 Melilla | Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por naturaleza de la finca y entidad prestamista - Total fincas urbanas - Otras entidades | 190 |
Subsets and Splits