production_id
stringlengths 36
36
| product_name
stringclasses 4
values | batch_number
stringlengths 13
14
| quantity
float64 1k
6k
| unit
stringclasses 1
value | production_date
stringclasses 365
values | milk_source
stringclasses 4
values | raw_milk_consumed
float64 1.14k
7.69k
| process_id
stringlengths 36
36
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04c22134-898c-49a9-b68e-94cd0e41e3d8 | Whole Milk | B20240824-3975 | 5,567.6 | Liters | 2024-08-04 | Farm A | 6,909.52 | 85d93ea9-e56a-48d5-9a34-bec60c1b2290 |
43a6e3a5-4d71-4322-ba7d-1392eec96659 | Heavy Cream | B20241007-831 | 2,602.79 | Liters | 2024-07-31 | Cooperative X | 3,060.51 | 38504894-cc1a-4a9c-9ee0-48d7b42a5d42 |
ed451f40-32d8-4a4f-902a-bb07025bdd0b | 2% Milk | B20240913-3356 | 1,923.99 | Liters | 2024-01-20 | Farm A | 2,291.65 | e0f80b43-c130-462e-b774-7046956ad70a |
55c0fcf3-144b-463f-8b37-ef08e90ea91c | Skim Milk | B20241105-972 | 1,466.65 | Liters | 2024-07-26 | Farm B | 1,797.09 | 15c0fae5-7b5d-4504-a150-8a40ecd2c07a |
3bddc0ec-26b1-4210-8514-66ef787fa1f7 | Skim Milk | B20240615-2390 | 4,800.63 | Liters | 2024-02-03 | Farm B | 5,587.56 | 4e45c856-3d26-42a8-9bc9-196eb7c492ef |
f7a4ebe7-4cdb-4185-8f9b-248822d43b5b | Skim Milk | B20240705-3719 | 2,583.33 | Liters | 2024-03-18 | Farm A | 3,173.45 | ea20bdb7-afd9-40d7-bdb2-045c84918eff |
08eecea5-00c3-495b-a886-aadc09d1f498 | Heavy Cream | B20240306-2171 | 5,346.85 | Liters | 2024-09-14 | Farm A | 6,213.53 | 43009bcb-194f-44ca-a150-482e9a19da9e |
80343fd2-d861-45df-b0ee-a7f7b5191866 | Whole Milk | B20240526-3985 | 4,031.19 | Liters | 2024-02-17 | Farm A | 5,003.88 | 92a2bdd0-b496-461c-9445-23e8acd72820 |
b74c69bc-df9e-47c7-ab0d-8c18cd47e04f | 2% Milk | B20240917-644 | 1,536.39 | Liters | 2024-02-26 | Cooperative X | 1,740.55 | 35e4f732-808c-45d2-8743-e67caaa543aa |
c029f93c-4ec3-4a2e-aaa4-18201ef62858 | Skim Milk | B20241005-2106 | 4,289.3 | Liters | 2024-11-22 | Farm B | 5,478.42 | 6223f3ac-faed-4656-ab04-0862e6c92365 |
45240eea-920f-45f7-bc24-399276174bc8 | Skim Milk | B20240830-3365 | 1,146.74 | Liters | 2024-05-26 | Farm A | 1,402.17 | ed9c75c9-e158-46f1-8e75-bd63277d1028 |
5b088b9a-debd-490e-a680-3da6ea937521 | Whole Milk | B20240512-3961 | 2,861.47 | Liters | 2024-02-27 | Farm B | 3,335.37 | 65a5c360-7f56-49ac-8277-e3d5b739285e |
371f6f36-f416-4475-9bfd-bd93cef32cea | Skim Milk | B20241225-3825 | 1,920.15 | Liters | 2024-02-26 | Cooperative X | 2,407.12 | 161ffa7e-de7c-43fd-9086-da41d49626b6 |
e046454d-1acf-4f45-adcb-e8c4d1cf9b25 | Skim Milk | B20240112-725 | 1,238.02 | Liters | 2024-03-09 | Farm B | 1,369.29 | fc41beca-4313-4b05-b608-4d5d1becf9c6 |
c52f2353-3cba-4253-92be-b8434a580057 | Skim Milk | B20241213-635 | 5,138.55 | Liters | 2024-12-15 | Farm C | 6,200.73 | 42912088-2989-4c42-9c45-08a8e23b787f |
41f13d44-263e-4691-8a7a-aa9f8ef1a42a | Skim Milk | B20240104-3259 | 1,637.64 | Liters | 2024-12-17 | Farm A | 1,952.5 | 4fc7d726-a8c0-4633-872d-f80a8bec1403 |
2a2472ed-9833-4ea8-ab69-0f3b5dcd2534 | 2% Milk | B20241128-268 | 5,184.17 | Liters | 2024-09-18 | Farm B | 6,572.25 | 5322bd64-1437-46fb-b64d-88d3f92d6cf1 |
262a8ec0-3d2d-4d58-a788-fd40d515c0d8 | 2% Milk | B20241111-370 | 3,423.31 | Liters | 2024-12-23 | Farm A | 4,431.31 | f9b8fe77-5fed-4320-a9f6-59aabd90923e |
e9b770d7-a856-444a-b732-f3f6fd38ddaf | Heavy Cream | B20240308-3284 | 4,575.15 | Liters | 2024-05-16 | Farm A | 5,946.6 | 1121d587-13a5-478d-b170-fd223f0e67bc |
cbbb181d-0ece-4d40-a0d4-cbc3b237e926 | Heavy Cream | B20240716-2445 | 3,225.98 | Liters | 2024-07-28 | Cooperative X | 3,941.31 | 9618e351-656d-4e77-8967-bd209a5cdc2a |
4ffc4996-3f05-4fda-aaf3-beebc07b430b | Whole Milk | B20240625-852 | 4,343.54 | Liters | 2024-06-22 | Farm C | 5,427.86 | 9bd0ae47-1004-4b6c-9681-8db8ff0cb0c6 |
c8ebb344-26a3-4a94-94e4-45512575c007 | 2% Milk | B20240704-2054 | 2,102.54 | Liters | 2024-05-26 | Farm C | 2,376.15 | d2699199-6e92-4885-9173-ccb10afdf29f |
718b18c0-fb47-4bcf-9fa1-db195b9c0400 | Heavy Cream | B20240118-420 | 1,268.14 | Liters | 2024-06-21 | Cooperative X | 1,581.17 | f63af033-bffb-4c1d-8edb-000b0358ca16 |
7ac0fcbb-71ee-4f69-9069-d0a2489b7b59 | Whole Milk | B20240613-2099 | 1,317.73 | Liters | 2024-07-09 | Cooperative X | 1,655.35 | d66739a9-7241-404c-a55d-1a49d6395e68 |
a7311709-0f62-4941-bf90-2c4295c32646 | 2% Milk | B20240701-459 | 3,314.71 | Liters | 2024-07-06 | Farm B | 3,998.48 | 87548fba-4968-4d13-b51a-ee071932f5c5 |
260cd12f-fe62-4b21-b496-e4402bcf7346 | 2% Milk | B20241017-3260 | 5,635.44 | Liters | 2024-08-11 | Farm A | 6,388.62 | ea20bdb7-afd9-40d7-bdb2-045c84918eff |
c81434ed-62ec-405b-bc4a-6c7663d79d8c | Skim Milk | B20240211-3379 | 1,173.35 | Liters | 2024-11-11 | Farm B | 1,482.36 | d0cbf07d-dea4-4537-9c8e-3b8a8374b506 |
049dbb4c-b9c3-41f8-84be-1f5c5278d663 | Whole Milk | B20240315-2973 | 1,682.25 | Liters | 2024-09-28 | Farm B | 1,982.54 | dcd308e5-1966-46fe-8d63-736551a60552 |
a14b08f1-8322-4602-8e7b-f9b4e572756a | Whole Milk | B20240501-3400 | 3,838.84 | Liters | 2024-09-26 | Farm C | 4,473.74 | 44b8dcbb-459d-464e-879f-c665b39017c2 |
7c70b192-02a3-46bc-917e-a86a31a6a1f3 | Whole Milk | B20241101-1309 | 2,983.55 | Liters | 2024-08-27 | Farm C | 3,507.61 | c8a0c710-120f-406a-9d3f-a8a753cc18a1 |
e61461b8-8432-4a17-8451-1c79bb78e371 | Whole Milk | B20240103-1460 | 5,506.34 | Liters | 2024-03-10 | Farm B | 7,014.85 | 1259668d-3807-45e8-937c-bb51eeea8dab |
2945fbca-7b4d-4922-99a0-0231906c59ba | Skim Milk | B20240827-3784 | 5,829.04 | Liters | 2024-04-06 | Farm A | 6,486.26 | b0c8fa87-54d1-442f-ae6d-8b044b6fcf8f |
4972bec5-8d5c-4c7e-be11-39eb14fb8362 | 2% Milk | B20241109-930 | 2,562.35 | Liters | 2024-05-22 | Cooperative X | 3,047.44 | a7fa5d8e-da8d-4feb-bb80-a9b2b31c7cf9 |
af6d8867-855e-47d3-829f-9887452ead86 | 2% Milk | B20240818-1673 | 4,072.91 | Liters | 2024-05-21 | Farm C | 4,727.36 | 119b89a7-20fe-43a5-b69f-cae910507ede |
42821aa2-4ccd-41cf-aead-54cf5511b409 | 2% Milk | B20241009-1611 | 5,510.31 | Liters | 2024-09-01 | Farm B | 7,158.06 | 1860c284-11ba-48d5-940c-8f4158d81aad |
28e4b659-e1ef-4764-9071-5a5955757921 | 2% Milk | B20241214-3809 | 2,442.68 | Liters | 2024-06-05 | Cooperative X | 3,170.15 | b0558653-eebf-4448-bc2e-7b8339f75c00 |
9fd064d4-b216-41df-ad08-4bc5bf30fbff | Skim Milk | B20241108-1899 | 5,447.86 | Liters | 2024-06-09 | Farm A | 6,321.27 | 4a4400c7-80cf-48c4-86a1-06783335d65f |
eac011cc-df55-4500-9564-b4209d723989 | Whole Milk | B20241028-148 | 1,769.15 | Liters | 2024-04-12 | Farm A | 2,277.37 | 89cb5717-2fa6-488d-9f53-eabec8ef6f04 |
a787ef44-0bb9-4b34-b4ed-b41614d1fe5e | Heavy Cream | B20240512-650 | 2,313.22 | Liters | 2024-09-19 | Farm B | 2,980.41 | 21d3a0a3-cd8c-4bb5-81fc-6b5116c51e51 |
fe62b635-0da1-46c1-8f14-b5924a224f28 | 2% Milk | B20240102-3217 | 5,326.4 | Liters | 2024-10-15 | Cooperative X | 6,159.39 | 5fe3c022-2098-46af-a85e-2956abead09f |
62546015-71f0-4277-ae0d-ed8e9890b7c0 | 2% Milk | B20240811-3673 | 4,074.04 | Liters | 2024-12-04 | Farm A | 5,222.82 | 7e1fe366-abd4-4cd0-86f3-b1abc43cc907 |
300ddaa4-3668-4e5f-8156-fc8b04a1b26d | Skim Milk | B20241218-710 | 5,485.48 | Liters | 2024-01-21 | Farm A | 6,126.66 | ac0966a1-3c17-4b10-a859-3a9f456dc267 |
049bfefd-20fc-46b0-a6f7-9dd97fbac2e6 | Whole Milk | B20240526-842 | 3,250.62 | Liters | 2024-05-27 | Farm B | 3,673.14 | 48018d35-fc9b-4427-a3d6-3b7208c25535 |
202313e0-948e-487a-88da-7958f9e17936 | 2% Milk | B20240731-184 | 2,331.65 | Liters | 2024-07-12 | Farm A | 3,012.72 | 8886563d-7364-4f41-9f51-06eea9bc6269 |
8fcb7f74-1bd2-46d0-911b-7ca7d4a14dc9 | Heavy Cream | B20240330-1256 | 4,189.7 | Liters | 2024-04-15 | Farm A | 5,006.94 | 2980d897-6a2e-498d-9214-51b5c39cece8 |
5d7f9a85-375b-4bac-a138-b95e00c04232 | Skim Milk | B20240429-3821 | 4,150.05 | Liters | 2024-04-10 | Cooperative X | 5,150.11 | 71b42e50-581f-4a51-b105-5cd8f6c5ed53 |
ea58ff70-1893-45a4-abab-ba15c25a0cf4 | Whole Milk | B20240806-1940 | 5,575.14 | Liters | 2024-10-20 | Farm A | 6,407.72 | eb1c2f9a-7a41-44e8-887f-bac702e71c32 |
f21266c5-09a4-4242-add0-eeab42038b2b | 2% Milk | B20240525-3089 | 4,206.12 | Liters | 2024-07-11 | Cooperative X | 4,782.93 | 5b5bd567-4586-4f31-bcba-66a38c2334a7 |
256fe1b1-2118-4bb8-880c-a7801e5045cb | 2% Milk | B20240703-1375 | 4,626.61 | Liters | 2024-01-31 | Farm A | 5,393.9 | 51547f8c-a99b-4136-9dd2-4afba5f38ecf |
331bbf45-c5a4-4f0f-b23e-09094ebf990e | Heavy Cream | B20240310-3066 | 2,665.46 | Liters | 2024-01-04 | Cooperative X | 3,370.55 | 9ba82ae5-13f9-4edf-9e4a-ba05f6e45dd1 |
fcd132e5-e14e-4ad2-b91c-21aa32c05256 | Whole Milk | B20240329-614 | 1,939.55 | Liters | 2024-02-19 | Farm A | 2,423.6 | 5051abc8-4cae-49c9-ba10-d44916f386c6 |
206ae288-71e1-4849-922c-d08945941370 | Heavy Cream | B20241008-347 | 4,677.19 | Liters | 2024-01-31 | Farm B | 5,679.88 | 92a2bdd0-b496-461c-9445-23e8acd72820 |
1595d8d3-8bd3-4f69-ae3d-f01d1c00f9a2 | 2% Milk | B20241119-1971 | 3,246.77 | Liters | 2024-04-10 | Cooperative X | 3,576.98 | f6e93b46-d96f-4e11-a112-be4ccedd2455 |
b048ed57-29e0-4c42-94af-28a0384fab51 | Skim Milk | B20240105-1535 | 5,796.8 | Liters | 2024-07-19 | Cooperative X | 7,312.67 | e967bb0a-a312-4318-aca2-6d1bb7242853 |
c0861c17-4cb1-4ad3-9911-3dd574203142 | Whole Milk | B20240312-3997 | 3,489.85 | Liters | 2024-08-10 | Farm B | 4,167.52 | 4771e5db-bc46-40a6-a404-bdf6536f0acd |
060f4a84-d419-46ef-8f2f-4eadcc6567bb | Whole Milk | B20240804-704 | 5,135.83 | Liters | 2024-01-30 | Farm B | 6,167.57 | c3dd8b72-a609-4501-9756-96d0dfc14290 |
0b8d33ee-deb2-4e50-9ab3-7565c45428cb | Heavy Cream | B20240921-676 | 5,801.77 | Liters | 2024-02-04 | Farm B | 6,681.33 | bffb63f1-0676-4c5a-b0d4-5634289c5e0e |
f28a4dc9-f09f-40c4-ad6e-6b14d4105970 | Whole Milk | B20240811-3026 | 2,523.38 | Liters | 2024-11-05 | Cooperative X | 2,943.38 | 0d0096f1-cd6c-443f-93b2-a37b514e0076 |
9c610057-f1cd-4a0b-b557-00367969717c | Heavy Cream | B20240214-2588 | 2,967.48 | Liters | 2024-12-29 | Farm B | 3,775.54 | 1b5a9a0e-e7d4-4167-9ca8-0567ab020587 |
125d5b5b-7b99-4f59-9a7a-1dd768adf3c9 | Whole Milk | B20240314-1783 | 1,858.44 | Liters | 2024-07-07 | Farm C | 2,165.08 | 9687e3ae-2bc6-4f59-b219-d65e763de6b6 |
24e21c7a-c81a-4ac9-ad3e-07065871ffba | Skim Milk | B20241117-1647 | 5,688.62 | Liters | 2024-07-08 | Cooperative X | 6,994.76 | 113b1b10-4634-46f6-bb45-d3c4288556f9 |
25af9724-2c33-44af-9ec2-fe927d20c9cc | 2% Milk | B20241001-1169 | 5,315.41 | Liters | 2024-10-28 | Farm C | 6,125.04 | f4787f71-fe1f-4dc5-b98e-da65b7f9b2dc |
2f9a8992-1185-4605-a557-68ad1344be79 | 2% Milk | B20240616-2362 | 4,972.39 | Liters | 2024-03-04 | Farm C | 6,122.31 | 02b92e73-b84b-44d2-915d-7031b0f37a58 |
18cf3f58-49b8-4576-8e07-c81747af0e71 | Whole Milk | B20240630-3959 | 4,024.33 | Liters | 2024-04-25 | Farm A | 5,007.79 | bc693a5b-46f1-4a8e-9f7e-7ad7a6e40938 |
349e6a14-fa90-4432-b64b-2147e44254f4 | Skim Milk | B20240623-1429 | 2,277.86 | Liters | 2024-03-05 | Cooperative X | 2,843.69 | c7a0a626-8cfc-4dfc-b12b-20d46d42edcd |
17cba227-24e0-4fa6-9a06-889e908fd956 | 2% Milk | B20241205-2461 | 3,789.36 | Liters | 2024-08-10 | Farm C | 4,862.15 | 201e702a-0e23-476e-adb1-0e79fcbbe6b1 |
9e7843c5-73cf-4a74-b919-9cb998bc5200 | 2% Milk | B20240414-2964 | 5,106.35 | Liters | 2024-05-13 | Farm C | 6,103.89 | f3573833-5241-425f-bf88-ce301be736ef |
310da2d7-4a57-40b1-943a-a7c25c9e295f | Whole Milk | B20240323-579 | 3,297.16 | Liters | 2024-07-20 | Farm C | 3,903.07 | 10d1335c-e1df-4d0b-9229-879587501efd |
a70d3291-3ca7-4698-8af1-1aa3e0a4eb96 | Skim Milk | B20240216-2233 | 1,019.76 | Liters | 2024-07-27 | Farm C | 1,264.83 | c5ce04ec-2adf-40a4-9551-7896c7f2fb6c |
6f200453-c532-40cf-84f1-11dd2727579b | 2% Milk | B20240213-3191 | 2,866.2 | Liters | 2024-02-28 | Farm A | 3,173.42 | 3c595bff-d79b-4f62-a426-a1eddec68c55 |
c6ac55d9-c7cf-48ff-855d-8fd8ca80546b | Whole Milk | B20240410-2183 | 1,706.87 | Liters | 2024-11-05 | Farm B | 2,118.74 | 49d88e95-2983-4e7b-ab43-45f14ac568c6 |
a09de3b7-c5d9-4365-bcdc-9ce173a81c5c | 2% Milk | B20241101-3817 | 5,132.08 | Liters | 2024-11-22 | Farm A | 6,447.59 | 3acf6d3d-681e-419b-a637-8cbbc4625ca0 |
6fe5c204-11c1-4a5b-a9e4-66364ced3a30 | Skim Milk | B20240618-3363 | 4,260.23 | Liters | 2024-01-27 | Farm C | 5,016.46 | 44108275-5619-40a2-86c5-d0e8ee41f132 |
656c9858-1d77-466e-9c9e-da03efbf49a0 | Skim Milk | B20240519-1128 | 1,686.67 | Liters | 2024-08-19 | Farm A | 1,865.14 | c2d17216-c506-49a9-a0c4-129538ce9881 |
83a04bda-7523-4495-9ae7-57b859f266dc | Whole Milk | B20241220-1649 | 3,488.46 | Liters | 2024-12-17 | Farm A | 4,076.57 | 7de35ec9-b07d-4340-8231-d77839cfa357 |
f4db4896-9c77-46ea-a1c5-9ff44d1c99a7 | 2% Milk | B20240910-1808 | 3,562.66 | Liters | 2024-11-28 | Farm C | 4,516.35 | 29203037-792e-4c33-a215-abfed36eb817 |
4a8cab04-00e7-4494-a81b-e3c2a8bfffe9 | 2% Milk | B20240924-1989 | 2,296.34 | Liters | 2024-04-01 | Farm A | 2,585.79 | e98edb94-5b9a-4e2a-ac53-f3ca4d539267 |
5c131cec-1b09-47d7-9df6-3be55d6b584e | 2% Milk | B20240313-3426 | 4,255.74 | Liters | 2024-06-01 | Farm B | 4,704.73 | 33085a2c-f48c-4cce-8757-7849dbd1b42d |
fa629035-f03f-47cd-975f-235b76678af3 | Whole Milk | B20240715-2375 | 4,445.38 | Liters | 2024-02-10 | Farm B | 5,416.31 | 5b6f6a09-7f26-4789-a7de-2cc134d0ef0a |
46cdd610-43be-42a0-9bc7-269a43d30b38 | Heavy Cream | B20240519-3275 | 3,046.03 | Liters | 2024-02-11 | Farm A | 3,828.41 | 9b4f14d4-476d-4b51-9ef1-bb4255e31df9 |
537b0767-1e11-4bb3-80a6-066267f6e9e6 | Heavy Cream | B20240813-1061 | 2,916.99 | Liters | 2024-08-01 | Farm B | 3,593.92 | 26efe6ef-1785-4948-bad2-27dc3fc760f2 |
9052666e-4923-4276-aa07-0ae513705409 | Whole Milk | B20241230-2264 | 4,580.91 | Liters | 2024-04-13 | Farm B | 5,129.37 | fbb3aca3-c8fa-4f70-98c8-576b1fd308f5 |
9bd233f3-b056-4d31-807e-b1c5b765d759 | 2% Milk | B20240404-1070 | 1,345.81 | Liters | 2024-07-16 | Farm B | 1,533.84 | 454f2a67-9205-4746-b95e-7600ae6a70ab |
d775f6d6-276b-4a4c-a0ff-e6f4a1ce7537 | Skim Milk | B20241031-422 | 5,092.51 | Liters | 2024-06-06 | Farm A | 6,087.19 | d83aa39e-a6fa-4fcc-91ba-05cc9acb2d02 |
34737050-77a3-473b-8f50-d411b2ee008d | 2% Milk | B20240512-3112 | 5,798.54 | Liters | 2024-06-08 | Farm A | 6,445.21 | 2ae302f1-6a06-40ae-9c95-a618feb8aa50 |
ed3a376b-e821-4622-9a5c-a6c150a21d94 | Skim Milk | B20240131-3569 | 1,199.67 | Liters | 2024-05-10 | Cooperative X | 1,444.29 | dea0e467-3001-4eb7-956f-5c9406f87b1c |
6196fa87-4a15-42aa-ba8e-311008c6cb11 | Whole Milk | B20240405-580 | 5,368.73 | Liters | 2024-04-15 | Cooperative X | 6,729.5 | a4ef846c-fdaa-4791-bd09-154db8679ee9 |
99111b6d-a56e-4f6f-83a5-7d1d3c9cea2d | Whole Milk | B20240917-3870 | 2,071.16 | Liters | 2024-06-07 | Farm A | 2,591.65 | 2dacb66f-73aa-4e39-9b37-e68d7eb40198 |
a8f3c1b8-221c-479b-a121-0565d0edaa6b | 2% Milk | B20240921-3722 | 3,985.64 | Liters | 2024-03-18 | Farm C | 4,907.43 | 8e73bd53-5490-4d92-94c0-251fb58c98e5 |
e858d3aa-db56-4b26-a5d0-58836233ff85 | Skim Milk | B20241213-2155 | 1,041.77 | Liters | 2024-12-10 | Farm A | 1,288.3 | feee953e-1cbc-458f-a897-2ac5d75b1fe3 |
a5ac8305-d9af-468e-aa79-e65d479f6ce4 | Whole Milk | B20240308-2825 | 1,305.23 | Liters | 2024-01-10 | Cooperative X | 1,632.71 | 2e84a366-ca34-4ddd-a9e0-f24a8ba24536 |
a3893d34-e563-427a-b896-dbe97d3dcd45 | Whole Milk | B20240206-1371 | 2,843.51 | Liters | 2024-12-05 | Farm B | 3,514.65 | 3ca68949-f701-4bc8-ac00-71e0186219c3 |
1d659cc4-b811-436a-9858-12086da80017 | Skim Milk | B20240424-1570 | 1,946.91 | Liters | 2024-02-12 | Farm C | 2,339.47 | 33b37585-b9d3-4388-8b58-906ea13140d7 |
d7735b4b-e9f0-4dfc-bb90-52b9a31f9894 | Skim Milk | B20240601-1151 | 4,384.2 | Liters | 2024-07-15 | Farm A | 5,354.99 | 959986ed-b878-4b36-bf84-3fb349035f18 |
065757e8-c015-4638-a52b-5144858d252c | Whole Milk | B20240210-1575 | 1,570.31 | Liters | 2024-03-09 | Farm B | 1,738.37 | a068b667-48de-49ea-b4c0-7ac499b9157e |
9d4dd5c0-21dc-482f-a021-01879ee57e6e | 2% Milk | B20241020-2992 | 5,229.7 | Liters | 2024-05-01 | Farm C | 6,114 | 6774efa1-917e-4265-a5f0-95aee14a4da0 |
8ca2bfc4-3568-4ad5-a603-21f388d210e3 | Heavy Cream | B20240821-932 | 5,730.7 | Liters | 2024-09-08 | Farm C | 7,181 | 76e8717e-353c-42d3-9c8b-0650e8f19f53 |
1180e252-db36-4fee-b8af-d43b82442e5f | Heavy Cream | B20241229-3934 | 2,745.38 | Liters | 2024-09-05 | Farm A | 3,335.22 | b1877242-7dfc-4f81-aa8e-26a5268016c2 |
de73a9c4-d33f-4241-aecb-d39b9f718536 | 2% Milk | B20240823-2415 | 3,482.78 | Liters | 2024-11-11 | Farm C | 4,092.2 | 6942ee60-19c6-43ce-9e8b-4e13d9adbb55 |
88997a80-9db2-45a6-a204-4f1faa7b5954 | Whole Milk | B20240908-2736 | 4,915.02 | Liters | 2024-05-01 | Farm A | 6,057.45 | 10e2e7f2-ae43-4ffb-b589-910f3e7a7331 |
Subsets and Splits