id
int64 0
11.2k
| year_birth
int64 1.89k
2k
| education
stringclasses 5
values | marital_status
stringclasses 8
values | income
float64 1.73k
667k
⌀ | kid_home
int64 0
2
| teen_home
int64 0
2
| date_became_customer
stringlengths 6
10
| recency_last_purchase
int64 0
99
| spent_on_wine
int64 0
1.49k
| spent_on_fruit
int64 0
199
| spent_on_meat
int64 0
1.73k
| spent_on_fish
int64 0
259
| spent_on_sweets
int64 0
263
| spent_on_gold
int64 0
362
| num_deal_purchases
int64 0
15
| num_web_purchases
int64 0
27
| num_catalog_purchases
int64 0
28
| num_store_purchases
int64 0
13
| num_web_visits_month
int64 0
20
| accepted_mkt_campaign_1
int64 0
1
| accepted_mkt_campaign_2
int64 0
1
| accepted_mkt_campaign_3
int64 0
1
| accepted_mkt_campaign_4
int64 0
1
| accepted_mkt_campaign_5
int64 0
1
| complained
int64 0
1
| cost_contact
int64 3
3
| revenue_campaign
int64 11
11
| response
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,524 | 1,957 | Graduation | Single | 58,138 | 0 | 0 | 4/9/12 | 58 | 635 | 88 | 546 | 172 | 88 | 88 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
2,174 | 1,954 | Graduation | Single | 46,344 | 1 | 1 | 8/3/14 | 38 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,141 | 1,965 | Graduation | Together | 71,613 | 0 | 0 | 21-08-2013 | 26 | 426 | 49 | 127 | 111 | 21 | 42 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
6,182 | 1,984 | Graduation | Together | 26,646 | 1 | 0 | 10/2/14 | 26 | 11 | 4 | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
5,324 | 1,981 | PhD | Married | 58,293 | 1 | 0 | 19-01-2014 | 94 | 173 | 43 | 118 | 46 | 27 | 15 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
7,446 | 1,967 | Master | Together | 62,513 | 0 | 1 | 9/9/13 | 16 | 520 | 42 | 98 | 0 | 42 | 14 | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
965 | 1,971 | Graduation | Divorced | 55,635 | 0 | 1 | 13-11-2012 | 34 | 235 | 65 | 164 | 50 | 49 | 27 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
6,177 | 1,985 | PhD | Married | 33,454 | 1 | 0 | 8/5/13 | 32 | 76 | 10 | 56 | 3 | 1 | 23 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,855 | 1,974 | PhD | Together | 30,351 | 1 | 0 | 6/6/13 | 19 | 14 | 0 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
5,899 | 1,950 | PhD | Together | 5,648 | 1 | 1 | 13-03-2014 | 68 | 28 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,994 | 1,983 | Graduation | Married | null | 1 | 0 | 15-11-2013 | 11 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
387 | 1,976 | Basic | Married | 7,500 | 0 | 0 | 13-11-2012 | 59 | 6 | 16 | 11 | 11 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,125 | 1,959 | Graduation | Divorced | 63,033 | 0 | 0 | 15-11-2013 | 82 | 194 | 61 | 480 | 225 | 112 | 30 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
8,180 | 1,952 | Master | Divorced | 59,354 | 1 | 1 | 15-11-2013 | 53 | 233 | 2 | 53 | 3 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,569 | 1,987 | Graduation | Married | 17,323 | 0 | 0 | 10/10/12 | 38 | 3 | 14 | 17 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,114 | 1,946 | PhD | Single | 82,800 | 0 | 0 | 24-11-2012 | 23 | 1,006 | 22 | 115 | 59 | 68 | 45 | 1 | 7 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 |
9,736 | 1,980 | Graduation | Married | 41,850 | 1 | 1 | 24-12-2012 | 51 | 53 | 5 | 19 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,939 | 1,946 | Graduation | Together | 37,760 | 0 | 0 | 31-08-2012 | 20 | 84 | 5 | 38 | 150 | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
6,565 | 1,949 | Master | Married | 76,995 | 0 | 1 | 28-03-2013 | 91 | 1,012 | 80 | 498 | 0 | 16 | 176 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,278 | 1,985 | 2n Cycle | Single | 33,812 | 1 | 0 | 3/11/12 | 86 | 4 | 17 | 19 | 30 | 24 | 39 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
9,360 | 1,982 | Graduation | Married | 37,040 | 0 | 0 | 8/8/12 | 41 | 86 | 2 | 73 | 69 | 38 | 48 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
5,376 | 1,979 | Graduation | Married | 2,447 | 1 | 0 | 6/1/13 | 42 | 1 | 1 | 1,725 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,993 | 1,949 | PhD | Married | 58,607 | 0 | 1 | 23-12-2012 | 63 | 867 | 0 | 86 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,047 | 1,954 | PhD | Married | 65,324 | 0 | 1 | 11/1/14 | 0 | 384 | 0 | 102 | 21 | 32 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,409 | 1,951 | Graduation | Together | 40,689 | 0 | 1 | 18-03-2013 | 69 | 270 | 3 | 27 | 39 | 6 | 99 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
7,892 | 1,969 | Graduation | Single | 18,589 | 0 | 0 | 2/1/13 | 89 | 6 | 4 | 25 | 15 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,404 | 1,976 | Graduation | Married | 53,359 | 1 | 1 | 27-05-2013 | 4 | 173 | 4 | 30 | 3 | 6 | 41 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
5,255 | 1,986 | Graduation | Single | null | 1 | 0 | 20-02-2013 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 263 | 362 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
9,422 | 1,989 | Graduation | Married | 38,360 | 1 | 0 | 31-05-2013 | 26 | 36 | 2 | 42 | 20 | 21 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,966 | 1,965 | PhD | Married | 84,618 | 0 | 0 | 22-11-2013 | 96 | 684 | 100 | 801 | 21 | 66 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
6,864 | 1,989 | Master | Divorced | 10,979 | 0 | 0 | 22-05-2014 | 34 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
3,033 | 1,963 | Master | Together | 38,620 | 0 | 0 | 11/5/13 | 56 | 112 | 17 | 44 | 34 | 22 | 89 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
5,710 | 1,970 | Graduation | Together | 40,548 | 0 | 1 | 10/10/12 | 31 | 110 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
7,373 | 1,952 | PhD | Divorced | 46,610 | 0 | 2 | 29-10-2012 | 8 | 96 | 12 | 96 | 33 | 22 | 43 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
8,755 | 1,946 | Master | Married | 68,657 | 0 | 0 | 20-02-2013 | 4 | 482 | 34 | 471 | 119 | 68 | 22 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
10,738 | 1,951 | Master | Single | 49,389 | 1 | 1 | 29-08-2013 | 55 | 40 | 0 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,339 | 1,970 | PhD | Married | 67,353 | 0 | 1 | 31-12-2013 | 37 | 702 | 17 | 151 | 0 | 8 | 35 | 5 | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
10,755 | 1,976 | 2n Cycle | Married | 23,718 | 1 | 0 | 2/9/13 | 76 | 6 | 3 | 14 | 15 | 7 | 36 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
8,595 | 1,973 | Graduation | Widow | 42,429 | 0 | 1 | 11/2/14 | 99 | 55 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,968 | 1,943 | PhD | Divorced | 48,948 | 0 | 0 | 1/2/13 | 53 | 437 | 8 | 206 | 160 | 49 | 42 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
8,601 | 1,980 | Graduation | Married | 80,011 | 0 | 1 | 29-04-2013 | 3 | 421 | 76 | 536 | 82 | 178 | 102 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
503 | 1,985 | Master | Married | 20,559 | 1 | 0 | 12/3/13 | 88 | 13 | 1 | 29 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
8,430 | 1,957 | Graduation | Together | 21,994 | 0 | 1 | 24-12-2012 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
7,281 | 1,959 | PhD | Single | null | 0 | 0 | 5/11/13 | 80 | 81 | 11 | 50 | 3 | 2 | 39 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,139 | 1,975 | Master | Married | 7,500 | 1 | 0 | 2/10/13 | 19 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,371 | 1,976 | Graduation | Single | 79,941 | 0 | 0 | 28-06-2014 | 72 | 123 | 164 | 266 | 227 | 30 | 174 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
9,909 | 1,996 | 2n Cycle | Married | 7,500 | 0 | 0 | 9/11/12 | 24 | 3 | 18 | 14 | 15 | 22 | 50 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
7,286 | 1,968 | Graduation | Together | 41,728 | 1 | 0 | 24-05-2013 | 92 | 13 | 6 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
7,244 | 1,951 | Graduation | Single | null | 2 | 1 | 1/1/14 | 96 | 48 | 5 | 48 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
6,566 | 1,954 | PhD | Married | 72,550 | 1 | 1 | 8/11/12 | 39 | 826 | 50 | 317 | 50 | 38 | 38 | 9 | 5 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
8,614 | 1,957 | Graduation | Widow | 65,486 | 0 | 1 | 12/5/14 | 29 | 245 | 19 | 125 | 37 | 67 | 14 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,114 | 1,964 | Master | Married | 79,143 | 0 | 0 | 11/8/12 | 2 | 650 | 37 | 780 | 27 | 167 | 32 | 1 | 6 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,331 | 1,977 | Graduation | Single | 35,790 | 1 | 0 | 2/1/13 | 54 | 12 | 6 | 20 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,225 | 1,977 | Graduation | Divorced | 82,582 | 0 | 0 | 7/6/14 | 54 | 510 | 120 | 550 | 156 | 40 | 241 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
9,381 | 1,978 | Graduation | Married | 66,373 | 1 | 1 | 12/6/13 | 57 | 328 | 9 | 124 | 12 | 24 | 109 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
6,260 | 1,955 | Master | Together | 82,384 | 0 | 0 | 19-11-2012 | 55 | 984 | 51 | 432 | 180 | 120 | 190 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 |
10,383 | 1,966 | Graduation | Divorced | 70,287 | 0 | 0 | 2/4/13 | 30 | 295 | 35 | 482 | 121 | 120 | 40 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
7,437 | 1,988 | Graduation | Single | 27,938 | 1 | 0 | 28-04-2014 | 31 | 13 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
8,557 | 1,982 | Graduation | Single | null | 1 | 0 | 17-06-2013 | 57 | 11 | 3 | 22 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
8,375 | 1,968 | PhD | Married | 55,954 | 0 | 1 | 3/3/14 | 63 | 447 | 0 | 28 | 0 | 0 | 43 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
6,853 | 1,982 | Master | Single | 75,777 | 0 | 0 | 4/7/13 | 12 | 712 | 26 | 538 | 69 | 13 | 80 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 |
3,076 | 1,975 | Graduation | Together | 66,653 | 1 | 1 | 7/9/12 | 18 | 452 | 18 | 102 | 16 | 18 | 6 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,012 | 1,952 | Graduation | Single | 61,823 | 0 | 1 | 18-02-2013 | 26 | 523 | 7 | 134 | 37 | 14 | 169 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
6,518 | 1,951 | PhD | Widow | 67,680 | 0 | 1 | 11/6/13 | 8 | 546 | 0 | 48 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,137 | 1,948 | Graduation | Together | 70,666 | 0 | 0 | 6/12/13 | 29 | 398 | 40 | 367 | 119 | 122 | 30 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
8,082 | 1,971 | Graduation | Married | 25,721 | 1 | 0 | 21-05-2013 | 75 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
1,386 | 1,967 | Graduation | Together | 32,474 | 1 | 1 | 11/5/14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
9,369 | 1,979 | 2n Cycle | Single | 88,194 | 0 | 1 | 19-03-2014 | 19 | 688 | 14 | 309 | 201 | 24 | 38 | 1 | 11 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
4,477 | 1,958 | Graduation | Together | 69,096 | 0 | 1 | 27-09-2013 | 4 | 247 | 49 | 159 | 7 | 82 | 109 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,357 | 1,970 | Graduation | Together | 74,854 | 1 | 2 | 8/4/13 | 90 | 856 | 59 | 487 | 58 | 29 | 73 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,402 | 1,954 | Master | Married | 66,991 | 0 | 0 | 11/9/12 | 1 | 496 | 36 | 460 | 189 | 60 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
10,629 | 1,973 | 2n Cycle | Married | null | 1 | 0 | 14-09-2012 | 25 | 25 | 3 | 43 | 17 | 4 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
6,312 | 1,959 | Graduation | Married | 65,031 | 0 | 1 | 17-03-2013 | 29 | 258 | 107 | 291 | 84 | 37 | 86 | 4 | 10 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
8,132 | 1,975 | PhD | Married | 60,631 | 1 | 1 | 5/4/13 | 88 | 565 | 6 | 65 | 0 | 6 | 19 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,050 | 1,952 | Graduation | Married | 28,332 | 0 | 0 | 30-04-2014 | 58 | 14 | 10 | 13 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
5,846 | 1,977 | Graduation | Divorced | 40,246 | 1 | 0 | 19-12-2012 | 68 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1,859 | 1,972 | Master | Married | 75,251 | 0 | 0 | 27-08-2012 | 34 | 721 | 111 | 925 | 97 | 18 | 18 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
7,503 | 1,976 | Graduation | Single | 75,825 | 0 | 0 | 12/10/12 | 40 | 1,032 | 105 | 779 | 137 | 105 | 51 | 0 | 5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
10,401 | 1,976 | 2n Cycle | Together | 26,326 | 0 | 0 | 4/9/13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
1,618 | 1,965 | Graduation | Together | 56,046 | 0 | 0 | 2/1/13 | 9 | 577 | 0 | 64 | 0 | 0 | 51 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
3,332 | 1,985 | Graduation | Single | 29,760 | 1 | 0 | 29-08-2012 | 87 | 64 | 4 | 68 | 7 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,261 | 1,969 | Graduation | Married | 26,304 | 1 | 0 | 23-06-2013 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
5,346 | 1,973 | 2n Cycle | Married | 23,559 | 1 | 0 | 3/7/13 | 87 | 25 | 5 | 19 | 7 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,119 | 1,963 | Master | Together | 38,620 | 0 | 0 | 11/5/13 | 56 | 112 | 17 | 44 | 34 | 22 | 89 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
535 | 1,987 | Graduation | Divorced | 81,361 | 0 | 0 | 25-02-2014 | 18 | 163 | 23 | 424 | 27 | 65 | 76 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
5,268 | 1,960 | Graduation | Married | 29,440 | 1 | 1 | 11/8/13 | 95 | 17 | 8 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
273 | 1,970 | Master | Married | 36,138 | 1 | 1 | 16-07-2013 | 48 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,452 | 1,957 | Graduation | Single | 50,388 | 0 | 1 | 28-05-2014 | 3 | 292 | 6 | 37 | 0 | 3 | 34 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
8,504 | 1,973 | Graduation | Married | 79,593 | 0 | 0 | 12/5/14 | 70 | 350 | 60 | 568 | 110 | 133 | 145 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
771 | 1,967 | Graduation | Together | 54,178 | 0 | 1 | 21-01-2014 | 79 | 135 | 9 | 39 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
8,996 | 1,957 | PhD | Married | null | 2 | 1 | 19-11-2012 | 4 | 230 | 42 | 192 | 49 | 37 | 53 | 12 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
9,235 | 1,957 | Graduation | Single | null | 1 | 1 | 27-05-2014 | 45 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
5,798 | 1,973 | Master | Together | null | 0 | 0 | 23-11-2013 | 87 | 445 | 37 | 359 | 98 | 28 | 18 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
11,178 | 1,972 | Master | Single | 42,394 | 1 | 0 | 23-03-2014 | 69 | 15 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2,230 | 1,970 | PhD | Married | 23,626 | 1 | 0 | 24-05-2014 | 84 | 27 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
7,516 | 1,983 | Graduation | Married | 30,096 | 1 | 0 | 22-05-2014 | 30 | 5 | 3 | 11 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
7,247 | 1,960 | Graduation | Widow | 47,916 | 0 | 1 | 22-11-2012 | 72 | 505 | 0 | 26 | 0 | 0 | 75 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
11,100 | 1,972 | Graduation | Divorced | 51,813 | 1 | 1 | 11/4/13 | 37 | 51 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
4,646 | 1,951 | 2n Cycle | Married | 78,497 | 0 | 0 | 1/12/13 | 44 | 207 | 26 | 447 | 75 | 0 | 223 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
3,037 | 1,983 | PhD | Married | 50,150 | 0 | 0 | 20-06-2013 | 32 | 135 | 46 | 92 | 65 | 61 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 18