departure
stringlengths 19
19
| origin_port_locode
stringclasses 262
values | origin_port_name
stringclasses 262
values | destination_port
stringclasses 298
values | destination_port_name
stringclasses 298
values | dv20rate
float64 6
19.2k
⌀ | dv40rate
float64 250
21.7k
⌀ | currency
stringclasses 3
values | inserted_on
stringlengths 19
19
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-20 00:00:00 | FR MRS | Marseille | MA CAS | Casablanca | 2,642 | null | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | ES VLC | Valencia | MA PTM | Tanger Med | 2,510 | null | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | IT VCE | Venezia | DZ BJA | Bejaia | 2,991 | null | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CR CAL | Caldera | US NTD | Port Hueneme | null | 2,585 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | BG BOJ | Burgas | MA CAS | Casablanca | 1,188 | 2,196 | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | AE JEA | Jebel Ali | SO BBO | Berbera | 2,010 | 3,595 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN TXG | Tianjin | BE ANR | Antwerp | 10,806 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | FR MRS | Marseille | DZ SKI | Skikda | 2,691 | null | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | FR DKK | Dunkerque | JM KIN | Kingston | 3,638 | 6,325 | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | US HOU | Houston | 5,398 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | US HOU | Houston | 1,415 | 1,980 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | RO CND | Constanta | MA CAS | Casablanca | 1,025 | 1,611 | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | YT LON | Longoni | MG DIE | Antsiranana | 674 | 1,234 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN TXG | Tianjin | IN NSA | Nhava Sheva | 7,073 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | IT LIV | Livorno | CA MTR | Montreal | null | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | IN NSA | Nhava Sheva | MY PKG | Port Klang | null | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | AE JEA | Jebel Ali | IN NSA | Nhava Sheva | 710 | 1,143 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | PA ONX | Colón | 6,870 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | PA ONX | Colón | 1,300 | 1,960 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | HK HKG | Hong Kong | CA PRR | Prince Rupert | 7,007 | 8,740 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | FR MRS | Marseille | TN RDS | Rades | 2,916 | null | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | GB LGP | London Gateway | AR BUE | Buenos Aires | 3,421 | 5,991 | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | US NYC | New York | CO CTG | Cartagena | 2,968 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | US NYC | New York | CO CTG | Cartagena | 1,565 | 2,405 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | LK CMB | Colombo | SO MGQ | Mogadishu | 3,580 | 6,235 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | GB SOU | Southampton | TR AVC | Avcilar | 2,726 | null | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | SA JED | Jeddah | JO AQJ | Aqaba | 1,180 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN SHA | Shanghai | IN NSA | Nhava Sheva | 7,136 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | GB SOU | Southampton | EG ALY | Alexandria | 1,253 | null | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | JM KIN | Kingston | BZ BZE | Belize City | 2,383 | 3,913 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | VN HPH | Haiphong | US LGB | Long Beach | 13,156 | 15,237 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | HK HKG | Hong Kong | CO BUN | Buenaventura | 11,333 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | HK HKG | Hong Kong | CO BUN | Buenaventura | 8,277 | 9,455 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CG PNR | Pointe Noire | AO CAB | Cabinda | 2,656 | 4,686 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | MA PTM | Tanger Med | BJ COO | Cotonou | 1,998 | 2,827 | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | QA HMD | Hamad | IN MUN | Mundra | 1,036 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN TAO | Qingdao | NL RTM | Rotterdam | 10,795 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | ES ALG | Algeciras | LR MLW | Monrovia | 2,502 | 3,724 | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | EG AIS | North Ain Sukhna Port | KE MBA | Mombasa | 3,338 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | EG AIS | North Ain Sukhna Port | KE MBA | Mombasa | 1,510 | 2,414 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | BE ANR | Antwerp | RU BRK | Lomonosov | 2,089 | null | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | BE ANR | Antwerp | RU BRK | Lomonosov | 1,426 | 2,113 | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | TR GEM | Gemlik | DZ ALG | Alger | 1,930 | 2,930 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | PA BLB | Balboa | MX ZLO | Manzanillo | 1,920 | 2,555 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | PE CLL | Callao | CL ARI | Arica | 2,139 | 3,004 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | MT MLA | Valletta Harbors | GR SKG | Thessaloniki | 901 | 1,762 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN SHA | Shanghai | GB FXT | Felixstowe | 13,546 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN SHK | Shekou | CO BUN | Buenaventura | 11,173 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN SHK | Shekou | CO BUN | Buenaventura | 8,165 | 9,326 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | GR PIR | Piraeus | TR GEB | Gebze | 920 | 1,365 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | PA BLB | Balboa | MX LZC | Lazaro Cardenas | 1,305 | 1,705 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN TAO | Qingdao | NA WVB | Walvis Bay | 9,144 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN TAO | Qingdao | NA WVB | Walvis Bay | 5,006 | 9,449 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN TAO | Qingdao | GH TEM | Tema | 9,211 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CN TAO | Qingdao | GH TEM | Tema | 5,473 | 8,983 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | MA PTM | Tanger Med | NL RTM | Rotterdam | 1,905 | null | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | MA PTM | Tanger Med | NL RTM | Rotterdam | 963 | 1,374 | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | KR PUS | Busan | IN MAA | Chennai | 7,250 | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | ES ALG | Algeciras | SN DKR | Dakar | 2,157 | 2,846 | EUR | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | GB TIL | Tilbury | SN DKR | Dakar | 1,677 | 2,205 | GBP | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CA SJB | Saint John | JM KIN | Kingston | null | null | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | CA SJB | Saint John | JM KIN | Kingston | 2,104 | 2,794 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | GP PTP | Pointe a Pitre | GY GEO | Georgetown | 1,722 | 2,739 | USD | 2022-04-13 12:46:47 |
2022-04-20 00:00:00 | AE JEA | Jebel Ali | EG AIS | North Ain Sukhna Port | 2,146 | 3,256 | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | FR DKK | Dunkerque | JM KIN | Kingston | 3,638 | 6,325 | EUR | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | US HOU | Houston | 5,398 | null | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | US HOU | Houston | 1,415 | 1,980 | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | CN SHA | Shanghai | GB FXT | Felixstowe | 13,546 | null | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | IT LIV | Livorno | CA MTR | Montreal | null | null | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | CN TAO | Qingdao | ES VLC | Valencia | 11,153 | null | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | YT LON | Longoni | KM MUT | Moutsamoudu | 1,644 | 2,924 | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | IT LIV | Livorno | DZ AAE | Annaba | 3,135 | null | EUR | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | CN TAO | Qingdao | NL RTM | Rotterdam | 10,795 | null | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | SG SIN | Singapore | MZ MPM | Maputo | 10,004 | null | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-20 00:00:00 | SG SIN | Singapore | MZ MPM | Maputo | 5,372 | 10,595 | USD | 2022-04-13 12:27:04 |
2022-04-13 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | US HOU | Houston | 5,398 | null | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | US HOU | Houston | 1,415 | 1,980 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | VN HPH | Haiphong | US LGB | Long Beach | 13,156 | 15,237 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | CG PNR | Pointe Noire | CD MAT | Matadi | 3,480 | null | EUR | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | CG PNR | Pointe Noire | CD MAT | Matadi | 2,301 | 3,921 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | CN SHA | Shanghai | CM KBI | Kribi | 5,323 | 9,374 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | MA CAS | Casablanca | MR NKC | Nouakchott | 2,202 | 3,177 | EUR | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | AW BAR | Barcadera | 8,290 | null | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | AW BAR | Barcadera | 2,249 | 3,499 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | PA ONX | Colón | 6,870 | null | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | CO CTG | Cartagena | PA ONX | Colón | 1,300 | 1,960 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | HK HKG | Hong Kong | CA PRR | Prince Rupert | 7,007 | 8,740 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | GT PRQ | Puerto Quetzal | NI CIO | Corinto | 1,342 | 1,752 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | IN NSA | Nhava Sheva | KE MBA | Mombasa | 3,742 | 5,384 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | TR MER | Mersin | DZ ALG | Alger | 1,330 | 2,380 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | IT LIV | Livorno | DZ AAE | Annaba | 3,135 | null | EUR | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | MT MLA | Valletta Harbors | GR SKG | Thessaloniki | 901 | 1,762 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | MT MLA | Valletta Harbors | IT TRS | Trieste | 982 | 1,530 | EUR | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | TR GEM | Gemlik | DZ ALG | Alger | 1,930 | 2,930 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | TR GEB | Gebze | ES VLC | Valencia | 1,608 | 2,387 | EUR | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | TR MER | Mersin | LY MRA | Misurata | 1,880 | 3,180 | USD | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | FR MRS | Marseille | TN RDS | Rades | 2,916 | null | EUR | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | FR MRS | Marseille | MA CAS | Casablanca | 2,642 | null | EUR | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | FR MRS | Marseille | DZ SKI | Skikda | 2,691 | null | EUR | 2022-04-13 00:00:00 |
2022-04-13 00:00:00 | GB SOU | Southampton | EG ALY | Alexandria | 1,253 | null | EUR | 2022-04-13 00:00:00 |
Subsets and Splits