stock
stringlengths 1
5
| date
stringlengths 10
10
| open
float64 0
53,676B
⌀ | close
float64 0
53,222B
⌀ |
---|---|---|---|
BYD | 2024-08-13 | 55.784369 | 56.023148 |
BYD | 2024-08-14 | 56.28182 | 56.013195 |
BYD | 2024-08-15 | 57.107593 | 57.296623 |
BYD | 2024-08-16 | 57.018054 | 57.853775 |
BYD | 2024-08-19 | 57.92342 | 58.510414 |
BYD | 2024-08-20 | 58.341276 | 58.211937 |
BYD | 2024-08-21 | 58.520359 | 58.828781 |
BYD | 2024-08-22 | 58.948169 | 58.520359 |
BYD | 2024-08-23 | 58.649701 | 59.724197 |
BYD | 2024-08-26 | 60.171902 | 59.614754 |
BYD | 2024-08-27 | 59.35608 | 59.614754 |
BYD | 2024-08-28 | 59.256592 | 59.117302 |
BYD | 2024-08-29 | 59.475469 | 59.624706 |
BYD | 2024-08-30 | 59.69435 | 59.714249 |
BYD | 2024-09-03 | 59.14715 | 59.077507 |
BYD | 2024-09-04 | 60.052518 | 61.266304 |
BYD | 2024-09-05 | 61.61452 | 59.584911 |
BYD | 2024-09-06 | 59.813735 | 59.415775 |
BYD | 2024-09-09 | 59.69435 | 60.022671 |
BYD | 2024-09-10 | 60.221647 | 59.027763 |
BYD | 2024-09-11 | 58.669594 | 58.560154 |
BYD | 2024-09-12 | 58.888475 | 59.714249 |
BYD | 2024-09-13 | 60.08341 | 61.121048 |
BYD | 2024-09-16 | 61.480232 | 61.310619 |
BYD | 2024-09-17 | 62.298371 | 62.428078 |
BYD | 2024-09-18 | 62.647579 | 62.837147 |
BYD | 2024-09-19 | 64.124221 | 63.994518 |
BYD | 2024-09-20 | 64.034427 | 63.884766 |
BYD | 2024-09-23 | 64.04441 | 64.08432 |
BYD | 2024-09-24 | 64.712884 | 63.914696 |
BYD | 2024-09-25 | 64.064359 | 63.814926 |
BYD | 2024-09-26 | 64.333747 | 64.742813 |
BYD | 2024-09-27 | 65.371387 | 65.201775 |
BYD | 2024-09-30 | 64.852569 | 64.503365 |
BYD | 2024-10-01 | 64.523312 | 63.755062 |
BYD | 2024-10-02 | 63.475695 | 63.904724 |
BYD | 2024-10-03 | 63.326038 | 63.914696 |
BYD | 2024-10-04 | 64.852566 | 64.653023 |
BYD | 2024-10-07 | 64.672972 | 64.403587 |
BYD | 2024-10-08 | 63.854837 | 63.066628 |
BYD | 2024-10-09 | 62.757333 | 63.056652 |
BYD | 2024-10-10 | 62.857104 | 62.358238 |
BYD | 2024-10-11 | 62.477963 | 63.186356 |
BYD | 2024-10-14 | 62.91697 | 63.984539 |
BYD | 2024-10-15 | 63.954604 | 64.014473 |
BYD | 2024-10-16 | 64.9723 | 65.211754 |
BYD | 2024-10-17 | 65.171844 | 65.930122 |
BYD | 2024-10-18 | 66.099735 | 64.822639 |
BYD | 2024-10-21 | 64.553246 | 63.615379 |
BYD | 2024-10-22 | 63.824904 | 64.253929 |
BYD | 2024-10-23 | 63.874787 | 63.854836 |
BYD | 2024-10-24 | 64.18409 | 64.164131 |
BYD | 2024-10-25 | 69.801312 | 69.202675 |
BYD | 2024-10-28 | 69.342363 | 71.487488 |
BYD | 2024-10-29 | 71.208124 | 71.467529 |
BYD | 2024-10-30 | 70.918776 | 70.230339 |
BYD | 2024-10-31 | 70.190429 | 69.132835 |
BYD | 2024-11-01 | 69.282502 | 68.504272 |
BYD | 2024-11-04 | 67.845765 | 68.15506 |
BYD | 2024-11-05 | 67.84576 | 68.763672 |
BYD | 2024-11-06 | 71.50744 | 71.447578 |
BYD | 2024-11-07 | 71.427619 | 72.215828 |
BYD | 2024-11-08 | 72.066171 | 73.502899 |
BYD | 2024-11-11 | 74.331016 | 73.971832 |
BYD | 2024-11-12 | 73.832156 | 73.702454 |
BYD | 2024-11-13 | 73.612653 | 73.383179 |
BYD | 2024-11-14 | 73.423077 | 72.844398 |
BYD | 2024-11-15 | 72.305627 | 72.265717 |
BYD | 2024-11-18 | 72.16594 | 71.786797 |
BYD | 2024-11-19 | 70.928748 | 71.327843 |
BYD | 2024-11-20 | 71.108343 | 71.597237 |
BYD | 2024-11-21 | 71.597234 | 71.357773 |
BYD | 2024-11-22 | 71.058464 | 72.165947 |
BYD | 2024-11-25 | 72.674779 | 72.82444 |
BYD | 2024-11-26 | 72.864349 | 72.884308 |
BYD | 2024-11-27 | 72.964127 | 72.934196 |
BYD | 2024-11-29 | 73.502903 | 73.682495 |
BYD | 2024-12-02 | 73.882044 | 74.879776 |
BYD | 2024-12-03 | 74.879775 | 73.842133 |
BYD | 2024-12-04 | 73.712423 | 74.550522 |
BYD | 2024-12-05 | 74.730112 | 74.660271 |
BYD | 2024-12-06 | 76.356412 | 75.378639 |
BYD | 2024-12-09 | 75.598137 | 74.510612 |
BYD | 2024-12-10 | 74.510608 | 74.740089 |
BYD | 2024-12-11 | 75.049384 | 75.46843 |
BYD | 2024-12-12 | 75.32875 | 74.271156 |
BYD | 2024-12-13 | 74.410843 | 74.779999 |
BYD | 2024-12-16 | 74.540001 | 73.760002 |
BYD | 2024-12-17 | 74.5 | 73.879997 |
BYD | 2024-12-18 | 74.220001 | 70.809998 |
BYD | 2024-12-19 | 71.720001 | 71.160004 |
BYD | 2024-12-20 | 70.809998 | 71.199997 |
BYD | 2024-12-23 | 70.889999 | 71.089996 |
BYD | 2024-12-24 | 71.110001 | 71.68 |
BYD | 2024-12-26 | 71.199997 | 72.150002 |
BYD | 2024-12-27 | 71.629997 | 72.410004 |
BYD | 2024-12-30 | 71.739998 | 72.089996 |
BYD | 2024-12-31 | 72.260002 | 72.540001 |
BYD | 2025-01-02 | 72.830002 | 71.830002 |
BYD | 2025-01-03 | 73 | 72.919998 |
Subsets and Splits