date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 1
value | adx
float64 8.28
136
| dema
float64 215
468
| ema
float64 218
466
| rsi
float64 6.73
142
| sma
float64 217
467
| standardDeviation
float64 0.27
9.67
| tema
float64 215
468
| williams
float64 -100
0
| wma
float64 217
467
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-18T12:30:00 | MSFT | 22.124319 | 290.70638 | 291.094551 | 45.804474 | 291.1255 | 0.8082 | 290.417931 | -65.339578 | 290.959727 |
2022-08-18T11:30:00 | MSFT | 22.901432 | 290.857698 | 291.21334 | 50.10068 | 291.1175 | 0.814132 | 290.537679 | -48.711944 | 291.061091 |
2022-08-18T10:30:00 | MSFT | 23.968322 | 290.753484 | 291.200749 | 42.197417 | 291.29902 | 1.007333 | 290.270727 | -77.440347 | 291.066367 |
2022-08-18T09:30:00 | MSFT | 24.492223 | 291.134425 | 291.440915 | 39.964964 | 291.58002 | 1.030903 | 290.685162 | -83.947939 | 291.331825 |
2022-08-17T15:30:00 | MSFT | 24.241787 | 291.786723 | 291.801119 | 48.10214 | 291.89571 | 0.921119 | 291.529718 | -60.393873 | 291.709227 |
2022-08-17T14:30:00 | MSFT | 26.044041 | 292.015132 | 291.916923 | 60.474189 | 292.02771 | 0.918003 | 291.81362 | -24.726477 | 291.845175 |
2022-08-17T13:30:00 | MSFT | 28.422723 | 291.595588 | 291.696239 | 51.482505 | 291.99371 | 0.890583 | 291.150437 | -53.282276 | 291.678576 |
2022-08-17T12:30:00 | MSFT | 31.534059 | 291.613772 | 291.716515 | 48.791078 | 291.9102 | 0.959596 | 291.067607 | -60.612691 | 291.734067 |
2022-08-17T11:30:00 | MSFT | 32.631621 | 291.789392 | 291.81574 | 48.055644 | 291.99679 | 0.936715 | 291.19825 | -62.691466 | 291.866211 |
2022-08-17T10:30:00 | MSFT | 33.66187 | 292.06831 | 291.958127 | 48.517722 | 292.24929 | 1.017958 | 291.482335 | -61.159737 | 292.061536 |
2022-08-17T09:30:00 | MSFT | 34.667006 | 292.40974 | 292.116599 | 43.140196 | 292.47579 | 1.021281 | 291.876506 | -78.556263 | 292.285316 |
2022-08-16T15:30:00 | MSFT | 35.783824 | 293.20226 | 292.480288 | 63.455009 | 292.71579 | 0.776811 | 292.979361 | -29.117021 | 292.691824 |
2022-08-16T14:30:00 | MSFT | 38.503405 | 293.093848 | 292.345863 | 62.508428 | 292.68927 | 0.768226 | 292.84743 | -33.244681 | 292.619836 |
2022-08-16T13:30:00 | MSFT | 41.774367 | 293.000451 | 292.216055 | 62.951896 | 292.57377 | 0.809089 | 292.735683 | -31.99734 | 292.555067 |
2022-08-16T12:30:00 | MSFT | 42.572511 | 292.836608 | 292.046978 | 60.948061 | 292.37908 | 0.915856 | 292.518236 | -39.798489 | 292.446373 |
2022-08-16T11:30:00 | MSFT | 44.744466 | 292.766294 | 291.924085 | 60.79616 | 292.28219 | 0.938334 | 292.429753 | -39.55774 | 292.388589 |
2022-08-16T10:30:00 | MSFT | 47.157749 | 292.666378 | 291.780548 | 50.371296 | 292.11519 | 1.017519 | 292.298671 | -83.786241 | 292.305896 |
2022-08-16T09:30:00 | MSFT | 51.253576 | 293.312406 | 292.005136 | 61.549213 | 292.1097 | 1.024884 | 293.284425 | -50.223587 | 292.549496 |
2022-08-15T15:30:00 | MSFT | 54.987616 | 293.544793 | 291.976078 | 79.797568 | 291.87511 | 1.2383 | 293.77204 | -10.344828 | 292.50208 |
2022-08-15T14:30:00 | MSFT | 53.715673 | 293.127208 | 291.592984 | 79.120789 | 291.43912 | 1.285653 | 293.370465 | -12.476723 | 292.091011 |
2022-08-15T13:30:00 | MSFT | 51.438764 | 292.61614 | 291.166981 | 76.801632 | 291.01647 | 1.228856 | 292.828389 | -12.815126 | 291.637642 |
2022-08-15T12:30:00 | MSFT | 49.268662 | 292.176833 | 290.78631 | 76.578644 | 290.57047 | 1.279868 | 292.377613 | -6.981132 | 291.217727 |
2022-08-15T11:30:00 | MSFT | 47.02409 | 291.581976 | 290.334378 | 72.423675 | 290.12997 | 1.184309 | 291.684448 | -17.491468 | 290.728631 |
2022-08-15T10:30:00 | MSFT | 44.748374 | 291.218944 | 290.01424 | 68.88162 | 289.70347 | 1.279257 | 291.301293 | -27.870403 | 290.351989 |
2022-08-15T09:30:00 | MSFT | 42.894157 | 291.035207 | 289.788516 | 75.967246 | 289.32047 | 1.393046 | 291.177843 | -16.998655 | 290.041165 |
2022-08-12T15:30:00 | MSFT | 40.833917 | 290.493324 | 289.379053 | 72.917718 | 288.99536 | 1.17874 | 290.535236 | -18.853974 | 289.56194 |
2022-08-12T14:30:00 | MSFT | 39.066019 | 290.064963 | 289.041065 | 72.111807 | 288.80294 | 0.994824 | 290.025816 | -10.911017 | 289.180656 |
2022-08-12T13:30:00 | MSFT | 37.632231 | 289.548524 | 288.669079 | 67.799876 | 288.57344 | 0.765553 | 289.356226 | -14.136126 | 288.791282 |
2022-08-12T12:30:00 | MSFT | 36.833658 | 289.24577 | 288.419985 | 65.462324 | 288.51644 | 0.69038 | 288.957077 | -12.108696 | 288.559725 |
2022-08-12T11:30:00 | MSFT | 36.547766 | 289.020338 | 288.215516 | 65.176088 | 288.47343 | 0.64994 | 288.646529 | -40.989362 | 288.402149 |
2022-08-12T10:30:00 | MSFT | 36.487217 | 288.724527 | 287.978186 | 60.704493 | 288.39608 | 0.592412 | 288.209169 | -59.361702 | 288.2408 |
2022-08-12T09:30:00 | MSFT | 36.419941 | 288.694019 | 287.880005 | 60.678181 | 288.40008 | 0.592695 | 288.13181 | -59.468085 | 288.237178 |
2022-08-11T15:30:00 | MSFT | 36.915814 | 288.637135 | 287.761117 | 55.863783 | 288.40258 | 0.592805 | 288.011995 | -78.723404 | 288.23492 |
2022-08-11T14:30:00 | MSFT | 38.988948 | 288.943413 | 287.816921 | 54.132496 | 288.45058 | 0.535225 | 288.429828 | -85.319149 | 288.405935 |
2022-08-11T13:30:00 | MSFT | 41.459381 | 289.467932 | 287.954014 | 62.536145 | 288.61158 | 0.342153 | 289.227641 | -68.028846 | 288.662585 |
2022-08-11T12:30:00 | MSFT | 43.113156 | 289.615031 | 287.85935 | 67.28265 | 288.54058 | 0.441952 | 289.563105 | -53.706731 | 288.691782 |
2022-08-11T11:30:00 | MSFT | 42.969996 | 289.508983 | 287.611251 | 65.055868 | 288.493 | 0.41747 | 289.587569 | -65.339578 | 288.604 |
2022-08-11T10:30:00 | MSFT | 43.121251 | 289.571257 | 287.431529 | 71.346371 | 287.91659 | 1.802408 | 289.909303 | -20.903361 | 288.512471 |
2022-08-11T09:30:00 | MSFT | 43.289311 | 289.251875 | 287.03409 | 70.346393 | 287.10959 | 2.646925 | 289.7431 | -22.373541 | 288.12876 |
2022-08-10T15:30:00 | MSFT | 40.731693 | 288.910979 | 286.617222 | 69.093837 | 286.35459 | 3.068846 | 289.587337 | -14.573991 | 287.66414 |
2022-08-10T14:30:00 | MSFT | 38.553249 | 288.579468 | 286.196604 | 68.946272 | 285.51609 | 3.482949 | 289.495234 | -12.195122 | 287.119793 |
2022-08-10T13:30:00 | MSFT | 36.626842 | 288.10304 | 285.693627 | 68.892802 | 284.80209 | 3.537682 | 289.248858 | -12.398374 | 286.454718 |
2022-08-10T12:30:00 | MSFT | 34.034498 | 287.417854 | 285.083322 | 67.769003 | 284.00059 | 3.530615 | 288.743419 | -16.356513 | 285.647553 |
2022-08-10T11:30:00 | MSFT | 31.304237 | 286.644783 | 284.437394 | 72.037035 | 283.06559 | 3.587907 | 288.137774 | -7.053942 | 284.752205 |
2022-08-10T10:30:00 | MSFT | 28.247623 | 285.191933 | 283.465704 | 69.645043 | 282.20392 | 3.107375 | 286.535541 | -16.514523 | 283.5511 |
2022-08-10T09:30:00 | MSFT | 24.851385 | 283.706963 | 282.531416 | 73.780605 | 281.43292 | 2.564576 | 284.798469 | -6.362855 | 282.417085 |
2022-08-09T15:30:00 | MSFT | 21.235767 | 281.315492 | 281.205064 | 57.961985 | 280.62787 | 1.015528 | 281.584435 | -7.753199 | 280.985789 |
2022-08-09T14:30:00 | MSFT | 21.181743 | 280.695216 | 280.882655 | 51.123369 | 280.44027 | 0.76624 | 280.726055 | -32.827324 | 280.582947 |
2022-08-09T13:30:00 | MSFT | 21.339816 | 280.534742 | 280.823246 | 52.18891 | 280.58627 | 0.99308 | 280.471372 | -29.511278 | 280.480451 |
2022-08-09T12:30:00 | MSFT | 21.784936 | 280.232073 | 280.703967 | 46.260561 | 280.87727 | 1.482784 | 279.97123 | -65.166205 | 280.392682 |
2022-08-09T11:30:00 | MSFT | 23.777266 | 280.384526 | 280.832626 | 51.860528 | 281.26077 | 1.71619 | 280.089512 | -55.354994 | 280.599185 |
2022-08-09T10:30:00 | MSFT | 25.901818 | 280.068338 | 280.724321 | 47.58352 | 281.32477 | 1.72909 | 279.499882 | -66.12515 | 280.600053 |
2022-08-09T09:30:00 | MSFT | 28.262431 | 280.055595 | 280.790836 | 37.638301 | 281.47027 | 1.708348 | 279.281558 | -87.605295 | 280.790102 |
2022-08-08T15:30:00 | MSFT | 30.147249 | 280.848136 | 281.2688 | 44.207317 | 281.84527 | 1.435749 | 280.216667 | -86.768182 | 281.372878 |
2022-08-08T14:30:00 | MSFT | 32.156117 | 281.232655 | 281.5078 | 42.859229 | 281.86294 | 1.416264 | 280.606379 | -90.30303 | 281.676449 |
2022-08-08T13:30:00 | MSFT | 34.921899 | 281.859423 | 281.851756 | 44.908256 | 281.84794 | 1.436982 | 281.376787 | -83.519084 | 282.019711 |
2022-08-08T12:30:00 | MSFT | 37.934277 | 282.484351 | 282.163368 | 46.251513 | 282.02898 | 1.361451 | 282.207779 | -78.956989 | 282.306889 |
2022-08-08T11:30:00 | MSFT | 40.045388 | 283.170556 | 282.470805 | 54.356706 | 282.00499 | 1.385157 | 283.21129 | -45.718232 | 282.529633 |
2022-08-08T10:30:00 | MSFT | 42.391067 | 283.264191 | 282.439873 | 63.431048 | 282.03799 | 1.402994 | 283.438545 | -22.790055 | 282.425631 |
2022-08-08T09:30:00 | MSFT | 41.912216 | 282.633984 | 282.033178 | 62.375373 | 281.88199 | 1.221077 | 282.62357 | -27.071823 | 281.991447 |
2022-08-05T15:30:00 | MSFT | 41.380158 | 281.911131 | 281.604996 | 54.798679 | 281.77499 | 1.072089 | 281.603732 | -36.31068 | 281.594173 |
2022-08-05T14:30:00 | MSFT | 42.485378 | 281.821381 | 281.526106 | 54.468598 | 281.87199 | 1.12692 | 281.434812 | -37.864078 | 281.578171 |
2022-08-05T13:30:00 | MSFT | 44.663623 | 281.729711 | 281.447463 | 56.850517 | 281.84299 | 1.130068 | 281.244212 | -27.961165 | 281.571442 |
2022-08-05T12:30:00 | MSFT | 46.752347 | 281.373528 | 281.23801 | 48.881981 | 281.64999 | 1.183701 | 280.633409 | -67.184466 | 281.436895 |
2022-08-05T11:30:00 | MSFT | 49.29767 | 281.789425 | 281.430901 | 46.412858 | 281.86099 | 1.123246 | 281.107841 | -78.058252 | 281.707984 |
2022-08-05T10:30:00 | MSFT | 53.193322 | 282.589498 | 281.791102 | 57.312768 | 282.14199 | 0.905358 | 282.196323 | -30.487379 | 282.131982 |
2022-08-05T09:30:00 | MSFT | 57.45839 | 282.558565 | 281.686924 | 49.875126 | 282.17815 | 0.916498 | 282.151262 | -63.883495 | 282.117118 |
2022-08-04T15:30:00 | MSFT | 62.197355 | 283.262007 | 281.941797 | 63.845915 | 282.45015 | 0.78401 | 283.212762 | -24.301668 | 282.464418 |
2022-08-04T14:30:00 | MSFT | 62.772163 | 283.111741 | 281.719974 | 62.950809 | 282.36253 | 0.773256 | 283.123109 | -29.031628 | 282.359424 |
2022-08-04T13:30:00 | MSFT | 63.462953 | 282.981011 | 281.499968 | 64.068048 | 282.09253 | 1.032662 | 283.084181 | -21.938776 | 282.247156 |
2022-08-04T12:30:00 | MSFT | 64.483859 | 282.692339 | 281.191072 | 64.296271 | 281.66553 | 1.423486 | 282.838661 | -14.385965 | 282.024525 |
2022-08-04T11:30:00 | MSFT | 65.618198 | 282.253097 | 280.804643 | 60.000281 | 281.20153 | 1.670494 | 282.379121 | -30.252101 | 281.710258 |
2022-08-04T10:30:00 | MSFT | 66.878574 | 282.225928 | 280.630119 | 55.980412 | 280.56453 | 2.438762 | 282.527313 | -32.03372 | 281.523809 |
2022-08-04T09:30:00 | MSFT | 68.808002 | 282.656161 | 280.667923 | 66.777318 | 280.01753 | 2.95885 | 283.416948 | -10.748156 | 281.44336 |
2022-08-03T15:30:00 | MSFT | 70.167796 | 282.292624 | 280.26524 | 67.590463 | 279.20053 | 3.276968 | 283.261622 | -8.756219 | 280.847093 |
2022-08-03T14:30:00 | MSFT | 71.042268 | 281.696593 | 279.74196 | 67.598401 | 278.66453 | 3.107815 | 282.808175 | -8.741294 | 280.127916 |
2022-08-03T13:30:00 | MSFT | 71.301786 | 280.851161 | 279.102062 | 70.782861 | 277.86138 | 3.017927 | 282.004225 | -2.38806 | 279.26244 |
2022-08-03T12:30:00 | MSFT | 71.59014 | 279.391877 | 278.178076 | 68.261902 | 276.89438 | 2.661344 | 280.265881 | -14.025391 | 278.105055 |
2022-08-03T11:30:00 | MSFT | 71.910533 | 277.934622 | 277.314581 | 63.379298 | 276.2549 | 2.037568 | 278.409088 | -18.916047 | 277.048891 |
2022-08-03T10:30:00 | MSFT | 72.510778 | 276.874445 | 276.715599 | 59.592887 | 276.0529 | 1.732587 | 276.993153 | -22.580645 | 276.329418 |
2022-08-03T09:30:00 | MSFT | 73.373214 | 276.063344 | 276.292399 | 58.680031 | 275.9444 | 1.597106 | 275.82053 | -25.189873 | 275.842945 |
2022-08-02T15:30:00 | MSFT | 74.353547 | 275.12462 | 275.848488 | 49.04102 | 275.7784 | 1.421271 | 274.333035 | -57.099698 | 275.386291 |
2022-08-02T14:30:00 | MSFT | 76.122038 | 275.243089 | 275.988152 | 48.226671 | 276.1784 | 1.735884 | 274.254401 | -62.391931 | 275.560545 |
2022-08-02T13:30:00 | MSFT | 78.125028 | 275.521142 | 276.209964 | 45.927397 | 276.6864 | 2.03186 | 274.368988 | -77.400468 | 275.868982 |
2022-08-02T12:30:00 | MSFT | 80.371297 | 276.212499 | 276.632178 | 55.561577 | 277.1314 | 1.948251 | 275.073453 | -45.168539 | 276.381964 |
2022-08-02T11:30:00 | MSFT | 82.011641 | 275.840205 | 276.492662 | 46.403326 | 277.1694 | 1.954086 | 274.215259 | -75.168539 | 276.365491 |
2022-08-02T10:30:00 | MSFT | 83.899674 | 276.540842 | 276.915476 | 42.402113 | 277.8564 | 2.126518 | 274.832621 | -87.422037 | 276.959382 |
2022-08-02T09:30:00 | MSFT | 86.138818 | 277.93558 | 277.65447 | 49.28675 | 278.53637 | 1.697428 | 276.503496 | -65.810811 | 277.858722 |
2022-08-01T15:30:00 | MSFT | 88.626757 | 278.88048 | 278.095686 | 58.894758 | 278.90247 | 1.409978 | 277.63384 | -65.097403 | 278.446625 |
2022-08-01T14:30:00 | MSFT | 89.299981 | 279.10185 | 278.119172 | 57.430629 | 279.02447 | 1.378169 | 277.776063 | -72.483766 | 278.634711 |
2022-08-01T13:30:00 | MSFT | 90.053826 | 279.579854 | 278.248987 | 54.531467 | 279.05847 | 1.344794 | 278.307637 | -87.175325 | 278.911705 |
2022-08-01T12:30:00 | MSFT | 90.928549 | 280.595153 | 278.608762 | 66.132089 | 279.41847 | 1.107417 | 279.695744 | -52.882878 | 279.4187 |
2022-08-01T11:30:00 | MSFT | 91.532433 | 280.764912 | 278.472932 | 70.566047 | 279.21647 | 1.29375 | 279.971224 | -35.94041 | 279.418058 |
2022-08-01T10:30:00 | MSFT | 91.622273 | 280.564432 | 278.118028 | 67.548079 | 278.94484 | 1.368995 | 279.748794 | -52.76873 | 279.213484 |
2022-08-01T09:30:00 | MSFT | 91.722096 | 280.822757 | 277.975367 | 64.768448 | 278.75683 | 1.503922 | 280.226851 | -71.009772 | 279.212907 |
Subsets and Splits